Résultats – Marathon de Montréal 2017
Voici les résultats des membres du club au Marathon Oasis de Montréal. Bravo à tous et à toutes!
Les photos prises lors du marathon seront publiées sous peu.
Voir la publication précédente pour les autres résultats du mois de septembre.
2017-09-24 - Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
21k | ||||||
157 | FAUVERGUE, Thierry | 21k | (01:30:00) | 151 | 20 | M40-44 |
175 | HIJRI, Mohamed | 21k | (01:30:19) | 167 | 19 | M45-49 |
205 | THOMPSON, Sean | 21k | (01:31:01) | 194 | 28 | M25-29 |
276 | DUCHASSIN, Franck | 21k | (01:33:12) | 260 | 39 | M40-44 |
605 | MONTPETIT, Alexandre | 21k | (01:39:07) | 541 | 81 | M40-44 |
1075 | VALLéE, Marie-Andrée | 21k | (01:44:19) | 123 | 4 | F55-59 |
1653 | REGNIER, Isabelle | 21k | (01:48:48) | 275 | 10 | F50-54 |
2112 | AUGER, Nancy | 21k | (01:51:49) | 402 | 28 | F45-49 |
2341 | DUBE, Carole | 21k | (01:53:22) | 459 | 16 | F55-59 |
2544 | SIMARD, Dominique | 21k | (01:54:35) | 534 | 32 | F50-54 |
2825 | ARCHAMBAULT, Francois | 21k | (01:56:09) | 2197 | 102 | M55-59 |
3766 | BEAULIEU, Marco | 21k | (02:00:46) | 2787 | 323 | M45-49 |
4407 | CARREAU, Valerie | 21k | (02:04:19) | 1232 | 198 | F35-39 |
5009 | LACHAPELLE, Stephane | 21k | (02:07:22) | 3487 | 332 | M50-54 |
5039 | BECASSEAU, Nathalie | 21k | (02:07:33) | 1527 | 93 | F50-54 |
5590 | BABBINI, Christian | 21k | (02:10:28) | 3788 | 370 | M50-54 |
6270 | POISSON, Stephanie | 21k | (02:13:50) | 2138 | 212 | F45-49 |
7556 | CLUSIAU, Sandra | 21k | (02:21:06) | 2815 | 507 | F40-44 |
9891 | PICARD, Martine | 21k | (02:39:31) | 4211 | 162 | F55-59 |
10494 | GEMME, Robert | 21k | (02:47:25) | 5862 | 30 | M70-79 |
10872 | SEERS, Michel | 21k | (02:53:31) | 5985 | 404 | M55-59 |
10k | ||||||
123 | WHITING, Mike | 10k | (00:46:06) | 109 | 4 | M60-64 |
213 | MIGNEAULT, Jonathan | 10k | (00:48:30) | 175 | 28 | M35-39 |
463 | DALLAIRE, Claude | 10k | (00:52:04) | 345 | 38 | M45-49 |
1633 | PLANTE, Marie-Josee | 10k | (01:00:40) | 708 | 52 | F45-49 |
1968 | BLANCHET, Paule | 10k | (01:02:27) | 914 | 114 | F40-44 |
2014 | JULIEN, Marie-Claude | 10k | (01:02:42) | 949 | 75 | F45-49 |
(à noter que la distance marathon a été annulée en raison de la chaleur)