Vaut mieux tard que jamais.
Voici les résultats des membres du club pour la période allant du 25 septembre au 12 décembre 2017.
Ce sont les résultats extraits du site sportstats, plus quelques autres.
Laissez-moi savoir si vous avez couru ailleurs (m’envoyer le détail des résultats et le lien pour les résultats complets).
R.
2017-12-09 - Course du Pere Noel Sainte-Brigide-d'Iberville
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
4 | GAGNON, Dave | 5k | 00:21:13 (00:21:07) | 4 | 2 | M40-49 |
12 | LECLERC, Patrick | 5k | 00:23:23 (00:23:21) | 12 | 4 | M40-49 |
21 | DALLAIRE, Claude | 5k | 00:26:11 (00:26:00) | 19 | 7 | M40-49 |
22 | CHAREST, Dany | 5k | 00:26:11 (00:26:00) | 20 | 8 | M40-49 |
36 | LANEUVILLE, Any | 5k | 00:29:27 (00:29:22) | 12 | 7 | F40-49 |
37 | DROUIN, Valerie | 5k | 00:29:28 (00:29:22) | 13 | 8 | F40-49 |
2017-11-26 - Course MEC Grand Montréal #7 - Route
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
33 | LECLERC, Patrick | 10k | 00:53:33 (00:53:21) | 29 | 7 | M40-49 |
2017-11-12 - DEMI-MARATHON DES MICROBRASSERIES
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
12 | DUCHASSIN, Franck | 30k | 02:16:40 (02:16:37) | 10 | 4 | M40-49 |
340 | DALLAIRE, Claude | 21k | 02:09:25 (02:08:46) | 221 | 66 | M40-49 |
226 | ROY, Martin | 10k | 00:57:50 (00:56:13) | 158 | 39 | M40-49 |
406 | GIRARD, Chantal | 10k | 01:03:53 (01:02:01) | 173 | 67 | F30-39 |
2017-11-11 - Course Boréal 5K et 10K X-Country
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
3/183 | BRUYèRE, Ludo | 10k | 00:38:23 | 2/111 | 1/34 | M40-49 |
21/183 | HéBERT, Bruno | 10k | 00:43:24 | 17/111 | 28-avr | M50-59 |
49/183 | CADOTTE, Gilles | 10k | 00:47:02 | 40/111 | 14-avr | M60-69 |
75/183 | GAGNé, Réjean | 10k | 00:50:26 | 62/111 | 28-déc | M50-59 |
2017-11-05 - Course d'Oka Race
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
489 | LACHAPELLE, Myriam | 21k | 02:39:39 (02:38:49) | 225 | 78 | F40-49 |
2017-11-05 - COURSE MEC GRAND MONTRÉAL 8 - ROUTE - LA TOHU
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
38 | ROY, Martin | 5k | 00:25:51 (00:25:42) | 31 | 8 | M40-49 |
2017-10-29 - Courses Thematiques 15 km au pied du Mont Saint-Hilaire
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | MONGEAU, Jacques | 15k | 00:56:40 (00:56:39) | 1 | 1 | M40-49 |
24 | BRUNEAU, Alain | 5k | 00:21:28 (00:21:25) | 22 | 5 | M50-59 |
28 | BORDUAS, Francois | 5k | 00:22:19 (00:22:17) | 26 | 7 | M50-59 |
2017-10-22 - Courir pour la cause
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | GIRARD, Mathieu | 15k | 00:56:21 | 1 | 1 | M40-49 |
1 | GIRARD, Mathieu | 5k | 00:18:33 | 1 | 1 | M40-49 |
1 | GRANT, Stephane | 5k | 00:20:33 | 1 | 1 | M50-59 |
4 | WHITING, Mike | 5k | 00:22:15 | 4 | 1 | M60-69 |
6 | BIBEAU, Melanie | 5k | 00:26:18 | 1 | 1 | F40-49 |
7 | CADOTTE, Gilles | 5k | 00:26:18 | 6 | 1 | M60-69 |
2017-10-22 - Scotiabank Toronto Waterfront Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
699 | LEFEBVRE, Olivier | 42k | (03:36:53) | 565 | 100 | M40-44 |
139 | THOMPSON, Sean | 21k | (01:26:24) | 122 | 25 | M25-29 |
2017-10-22 - Tour du Mont-Royal Brébeuf
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
13/76 | BRUYèRE, Ludo | 42k trail | 03:24:55 (03:24:48) | 11/66 | 23-juin | M4049 |
64/76 | ST-PIERRE, Bruno | 42k trail | 04:34:40 (04:34:21) | 58/66 | 20/23 | M4049 |
87/217 | GAGNé, Réjean | 16k trail | 01:32:31 (01:32:31) | 77/136 | 18-juil | M5059 |
2017-10-15 - Classique du Parc La Fontaine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
209 | DUMONT, Karine | 5k | 00:22:48 (00:22:28) | 44 | 8 | F40-49 |
295 | BOULANGER, Maurice | 5k | 00:24:43 (00:24:23) | 228 | 5 | M60-69 |
300 | RAWLINSON, Anthony | 5k | 00:24:51 (00:24:30) | 231 | 29 | M50-59 |
2017-10-15 - Course MEC Grand Montréal #6 - Route
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
99 | DUPUIS, Erick | 42.2k | 04:03:41 (04:03:41) | 82 | 13 | M50-59 |
145 | ST-PIERRE, Bruno | 42.2k | 04:18:18 (04:18:18) | 116 | 41 | M40-49 |
3 | HIJRI, Mohamed | 21.1k | 01:27:26 (01:27:26) | 3 | 2 | M40-49 |
27 | MARTENS, Nathan | 21.1k | 01:37:45 (01:37:45) | 26 | 3 | M50-59 |
84 | ARCHAMBAULT, Francois | 21.1k | 01:52:09 (01:52:09) | 75 | 9 | M50-59 |
133 | BECASSEAU, Nathalie | 21.1k | 02:01:58 (02:01:58) | 29 | 8 | NO AGE |
161 | POISSON, Stephanie | 21.1k | 02:10:45 (02:10:45) | 44 | 13 | F40-49 |
50 | JUTRAS, Nathalie | 10k | 00:52:27 (00:52:04) | 14 | 2 | F50-59 |
15 | BORDUAS, Francois | 5k | 00:22:11 (00:22:09) | 14 | 1 | M50-59 |
36 | GAGNON, Chantal | 5k | 00:24:32 (00:24:17) | 7 | 1 | F50-59 |
2017-10-15 - Jog Ma Ville
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | FAUVERGUE, Thierry | 15k | 01:03:16 (01:01:32) | 1 | 1 | M40-49 |
4 | ROY, Frederick | 15k | 01:07:41 (01:05:58) | 4 | 3 | M40-49 |
31 | RENAUD, Christian | 5k | 00:25:11 (00:25:02) | 23 | 4 | M50-59 |
67 | LEPAGE, Martin | 5k | 00:27:35 (00:27:25) | 39 | 11 | M40-49 |
92 | GUILBAULT, Louise | 5k | 00:28:45 (00:28:29) | 45 | 5 | F50-59 |
9 | FAUVERGUE, Thierry | 1k | 00:04:11 (00:04:11) | 8 | 2 | M10-12 |
2017-10-08 - Courses Thematiques Demi marathon de Longueuil
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
8 | FORTIN, Pascal | 21k | 01:30:04 (01:30:03) | 7 | 3 | M40-49 |
236 | PICARD, Martine | 21k | 02:26:38 (02:26:26) | 83 | 12 | F50-59 |
51 | BOURBEAU, Alain | 10k | 00:51:50 (00:51:42) | 40 | 11 | M50-59 |
17 | RHEAUME, Daniel | 5k | 00:21:55 (00:21:49) | 15 | 4 | M50-59 |
18 | CADOTTE, Gilles | 5k | 00:21:56 (00:21:51) | 16 | 1 | M60-69 |
19 | WHITING, Mike | 5k | 00:22:08 (00:22:01) | 17 | 2 | M60-69 |
2017-10-08 - Épopée pour ma santé - La conquête d'automne
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
40 | ISAC, Irina | 10k | 01:40:40 (01:40:30) | 28 | 8 | F40-49 |
2017-10-08 - Le Cross des Couleurs
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
24 | BOULANGER, Maurice | 8k | 00:45:45 (00:45:42) | 17 | 1 | M60-69 |
2017-10-01 - Classique Emilie-Mondor
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
81 | TETREAULT, Pierre | 2.4k | 00:15:08 (00:14:50) | 53 | 1 | M60-69 |
2017-10-01 - Demi-marathon de Granby
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | GIRARD, Mathieu | 21k | 01:19:01 (01:19:01) | 1 | 1 | M40-49 |
111 | CAREY, Gerry | 21k | 01:42:29 (01:41:32) | 95 | 5 | M60-69 |
307 | LASSONDE, Rachel | 21k | 01:59:02 (01:57:48) | 76 | 34 | F30-39 |
505 | GIRARD, Chantal | 21k | 02:13:28 (02:12:25) | 179 | 73 | F30-39 |
538 | LACHAPELLE, Myriam | 10k | 01:03:49 (01:03:37) | 243 | 85 | F40-49 |
28 | BRUNEAU, Alain | 5k | 00:21:24 (00:21:23) | 24 | 6 | M50-59 |
33 | BORDUAS, Francois | 5k | 00:21:49 (00:21:48) | 28 | 8 | M50-59 |
91 | LANEUVILLE, Any | 5k | 00:25:34 (00:25:27) | 22 | 9 | F40-49 |
213 | DROUIN, Valerie | 5k | 00:29:38 (00:29:20) | 93 | 25 | F40-49 |
334 | BIBEAU, Melanie | 5k | 00:32:50 (00:31:53) | 183 | 48 | F40-49 |
13 | BRUNEAU, Alain | 2k | 00:08:22 (00:08:22) | 12 | 2 | M50-59 |
2017-10-01 - Marathon SFL de Rimouski
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
77 | ROY, Frederick | 21k | 01:38:16 (01:37:36) | 70 | 21 | M40-49 |
2017-10-01 - Triathlon-Duathlon de Boucherville
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
149 | LEPAGE, Martin | triathlon sprint | 01:40:26 | 86 | 25 | M40-49 |
10 | GRANT, Stephane | duathlon sprint | 01:07:15 | 9 | 3 | M50-59 |