Résultats de la course des Givrés 2018

Résultats de la course des Givrés 2018

Voici le tableau des résultats de la course des givrés du 20 janvier 2018, avec les prédictions. Il faisait chaud (3C) et la surface était sur base enneigée, tout le monde était bien heureux de pouvoir courir avec les amis du club.

Bravo à Nancy Cormier pour sa prédiction! (elle s’est méritée une bonne bouteille de vin).

Bravo à tous d’être venus courir!

Équivalent 10 km
Givrés 2018 Réalisé Prédit réalisé Prédit Différence
NOM Temps km Temps km Temps Temps mm:ss + ou  –
CORMIER NANCY 00:36:02 5 00:36:00 5 01:14:44 01:14:40 00:04 +
PELLETIER REMY 00:29:56 5 00:30:00 5 01:02:05 01:02:13 00:08
OLSTHOORN DESMOND 00:27:06 5 00:27:00 5 00:56:12 00:56:00 00:12 +
DUPUIS ÉRICK 00:57:42 10 00:58:00 10 00:57:42 00:58:00 00:18
BOURBEAU ALAIN 00:58:38 10 00:59:00 10 00:58:38 00:59:00 00:22
LAVOIE BERTRAND 00:56:50 10 00:57:17 10 00:56:50 00:57:17 00:27
ARCHAMBAULT FRANÇOIS 00:29:18 5 00:29:34 5 01:00:46 01:01:19 00:33
GENEST KARL 00:52:36 10 00:52:00 10 00:52:36 00:52:00 00:36 +
HIJRI MOHAMED 00:47:17 10 00:48:00 10 00:47:17 00:48:00 00:43
LANEUVILLE ANY 00:29:56 5 00:29:30 5 01:02:05 01:01:11 00:54 +
GUILBAULT LOUISE 00:35:44 5 00:36:15 5 01:14:07 01:15:11 01:04
POISSON STÉPHANIE 00:31:05 5 00:31:37 5 01:04:28 01:05:34 01:06
BERGERON PHILIPPE 00:31:35 5 00:31:00 5 01:05:30 01:04:18 01:13 +
FORTIN PASCAL 00:47:20 10 00:48:30 10 00:47:20 00:48:30 01:10
CARRIER FÉLIX 00:25:46 5 00:25:00 5 00:53:26 00:51:51 01:35 +
RAWLINSON ANTHONY 00:26:52 5 00:26:00 5 00:55:43 00:53:55 01:48 +
LENDEN LISE 00:53:03 10 00:55:00 10 00:53:03 00:55:00 01:57
DELAYRE ALEXANDRE 00:53:02 10 00:55:00 10 00:53:02 00:55:00 01:58
MONGEAU JACQUES 00:21:30 5 00:22:30 5 00:44:35 00:46:40 02:04
BRUYÈRE LUDO 00:40:01 10 00:38:00 10 00:40:01 00:38:00 02:01 +
BIBEAU MÉLANIE 00:26:56 5 00:28:00 5 00:55:52 00:58:04 02:13
KRUCKO ORYSIA 00:41:07 5 00:42:15 5 01:25:17 01:27:38 02:21
CAREY GERRY 00:52:55 10 00:55:12 10 00:52:55 00:55:12 02:17
SIMARD DOMINIQUE 00:57:28 10 00:59:53 10 00:57:28 00:59:53 02:25
SANSCARTIER CLAUDE 01:02:30 10 01:00:05 10 01:02:30 01:00:05 02:25 +
LAPLANTE PASCAL 00:28:14 5 00:27:00 5 00:58:33 00:56:00 02:33 +
ABRIGU BRENDA 00:34:27 5 00:33:00 5 01:11:27 01:08:27 03:00 +
BÉCASSEAU NATHALIE 00:30:30 5 00:32:00 5 01:03:15 01:06:22 03:07
BEAULIEU MARCO 01:00:22 10 00:57:15 10 01:00:22 00:57:15 03:07 +
BOULANGER MAURICE 01:03:19 10 01:00:03 10 01:03:19 01:00:03 03:16 +
LETOURNEAU MARTIN 00:30:22 5 00:28:17 5 01:02:59 00:58:40 04:19 +
BROWN SARAH 00:58:59 10 00:54:36 10 00:58:59 00:54:36 04:23 +
DUBÉ CAROLE 00:31:03 5 00:33:17 5 01:04:24 01:09:02 04:38
CADOTTE GILLES 00:25:36 5 00:28:00 5 00:53:06 00:58:04 04:59
TRIBES CHRISTOPHE 00:45:47 10 00:51:43 10 00:45:47 00:51:43 05:56
GAGNÉ RÉJEAN 00:57:28 10 00:51:01 10 00:57:28 00:51:01 06:27 +
GAGNON CHANTAL 00:31:03 5 00:35:00 5 01:04:24 01:12:35 08:12
CARREAU VALÉRIE P 0
DALLAIRE CLAUDE P 0
DESLAURIERS JOSÉE P 0
DUFRESNE FRANCE P 0
REGNIER ISABELLE P 0
TRUDEAU MARC P 0
Moyenne 00:58:52 00:59:09 00:16
P 6
5km 20
10km 17
Total des présences 43

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *