Voici les résultats des membres du club pour la première moitié de juin 2018.
Ce sont les résultats des courses chronométrées par sportstats.
Laissez-moi savoir si vous avez couru ailleurs (m’envoyer le détail des résultats et le lien pour les résultats complets).
R.
2018-06-17 - Manitoba Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
103 | TRUEMAN, Kenneth | 42k | (03:35:17) | 88 | 9 | M45-49 |
2018-06-17 - Triathlon de Chambly
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2 | THIBAUDEAU, Jean | triathlon sprint | 01:07:46 | 2 | 1 | M30-39 |
2018-06-16 - Courses Thematiques Tour du Lac Brome Merrell
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
142 | PONCET, Laure | 22.2k | 02:32:04 (02:31:53) | 56 | 18 | F40-49 |
10 | GIRARD, Mathieu | 20k | 01:21:17 (01:21:17) | 10 | 4 | M40-49 |
50 | DOUCET, Valerie | 20k | 01:34:24 (01:34:18) | 7 | 4 | F40-49 |
98 | LAMOTHE, Helene | 20k | 01:42:09 (01:41:53) | 23 | 9 | F40-49 |
166 | MORIN, Stephane | 20k | 01:49:28 (01:49:05) | 129 | 43 | M40-49 |
480 | CAREY, Gerry | 20k | 02:28:55 (02:27:44) | 306 | 31 | M60-69 |
90 | GAGNE, Rejean | 10k | 00:50:24 (00:50:17) | 75 | 20 | M50-59 |
184 | MESSIER, Jean-Claude | 10k | 00:55:33 (00:54:47) | 129 | 33 | M50-59 |
381 | BERTRAND, Anik | 10k | 01:03:05 (01:02:03) | 166 | 63 | F40-49 |
382 | DESROSIERS, Odette | 10k | 01:03:05 (01:02:02) | 167 | 5 | F60-69 |
523 | GIRARD, Chantal | 10k | 01:08:15 (01:06:00) | 255 | 61 | F30-39 |
143 | GIRARD, Chantal | 9k - trail | 01:11:55 (01:11:37) | 58 | 25 | F30-39 |
134 | BIBEAU, Melanie | 5k | 00:28:40 (00:28:12) | 41 | 10 | F40-49 |
2018-06-10 - Défi DMLA de la Fondation Pierre Brise-Bois
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
28 | CLUSIAU, Sandra | 30k | 03:17:46 (03:17:22) | 12 | 4 | F40-49 |
2018-06-10 - LA GRANDE VIRÉE DES SENTIERS
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | MARCHAND, Nicolas | 20k | 01:20:00 (01:20:00) | 1 | 1 | M30-39 |
29 | DUCHASSIN, Franck | 20k | 01:33:31 (01:33:24) | 27 | 8 | M40-49 |
53 | GRANT, Stephane | 20k | 01:37:04 (01:36:56) | 46 | 7 | M50-59 |
57 | ST-ONGE, Dominique | 20k | 01:37:56 (01:37:54) | 48 | 21 | M40-49 |
82 | BRUNEAU, Alain | 20k | 01:42:21 (01:42:21) | 67 | 11 | M50-59 |
115 | SAUVE, Pierre | 20k | 01:46:01 (01:46:00) | 94 | 45 | M40-49 |
147 | DUMONT, Karine | 20k | 01:49:05 (01:48:58) | 30 | 19 | F40-49 |
161 | GRAVEL, Alexandre | 20k | 01:50:43 (01:50:40) | 126 | 34 | M30-39 |
170 | ROY, Julie%20brigitte | 20k | 01:51:57 (01:51:55) | 37 | 22 | F40-49 |
183 | LAVOIE, Bertrand | 20k | 01:52:32 (01:51:57) | 144 | 30 | M50-59 |
265 | MARC, Aurelien | 20k | 02:02:52 (02:02:52) | 202 | 84 | M40-49 |
320 | SANSCARTIER, Claude | 20k | 02:13:57 (02:13:43) | 228 | 1 | M70+ |
330 | LACHAPELLE, Stephane | 20k | 02:18:55 (02:18:39) | 231 | 47 | M50-59 |
2 | CROTEAU, Dany | 10k | 00:36:09 (00:36:08) | 2 | 1 | M30-39 |
4 | GIRARD, Mathieu | 10k | 00:37:33 (00:37:32) | 4 | 2 | M40-49 |
16 | FAUVERGUE, Thierry | 10k | 00:43:31 (00:43:31) | 15 | 4 | M40-49 |
27 | ROY, Frederick | 10k | 00:45:49 (00:45:48) | 25 | 7 | M40-49 |
28 | DUPUIS, Erick | 10k | 00:46:02 (00:45:58) | 26 | 2 | M50-59 |
37 | BRETON, Jean-Michael | 10k | 00:47:09 (00:47:02) | 34 | 10 | M40-49 |
85 | BRETON, Frederic | 10k | 00:51:17 (00:51:00) | 67 | 23 | M40-49 |
120 | POUPARD, Herve | 10k | 00:53:30 (00:53:23) | 94 | 14 | M50-59 |
158 | DORVAL, Patrick | 10k | 00:55:20 (00:55:17) | 113 | 43 | M40-49 |
207 | DE%20JAHAM, Renaud | 10k | 00:57:54 (00:57:16) | 139 | 30 | M50-59 |
298 | JALBERT, Renee-Maude | 10k | 01:01:47 (01:00:55) | 123 | 48 | F40-49 |
311 | JOBIN, Genevieve | 10k | 01:02:31 (01:02:07) | 130 | 49 | F40-49 |
365 | BECASSEAU, Nathalie | 10k | 01:05:21 (01:05:05) | 172 | 35 | F50-59 |
397 | JULIEN, Marie-Claude | 10k | 01:07:27 (01:07:01) | 197 | 77 | F40-49 |
399 | BLANCHET, Paule | 10k | 01:07:27 (01:07:01) | 199 | 78 | F40-49 |
413 | FRANCOEUR, Isabelle | 10k | 01:09:04 (01:08:31) | 213 | 84 | F40-49 |
464 | LEROUX, Isabelle | 10k | 01:17:05 (01:16:13) | 254 | 99 | F40-49 |
53 | ROY, Frederick | 5k | 00:23:43 (00:23:41) | 47 | 9 | M40-49 |
62 | AUGER, Nancy | 5k | 00:24:18 (00:23:43) | 11 | 3 | F40-49 |
169 | BIBEAU, Melanie | 5k | 00:28:35 (00:28:14) | 53 | 15 | F40-49 |
181 | DESLAURIERS, Josee | 5k | 00:28:50 (00:28:47) | 61 | 3 | F50-59 |
355 | PAPIN, Diane | 5k | 00:34:07 (00:33:36) | 172 | 7 | F60-69 |
377 | GOULET, Catherine | 5k | 00:34:44 (00:34:35) | 187 | 63 | F40-49 |
414 | GEMME, Robert | 5k | 00:35:48 (00:35:47) | 202 | 3 | M70+ |
434 | GAGNON, Jean-Serge | 5k | 00:36:27 (00:35:23) | 209 | 10 | M60-69 |
501 | LOISELLE, Evelyne | 5k | 00:39:23 (00:38:49) | 273 | 59 | F30-39 |
2018-06-09 - Demi-Marathon des Vignobles
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
20 | BORDUAS, Francois | 5k | 00:23:13 (00:23:13) | 18 | 1 | M50-59 |
415 | ST-LOUIS, Brigitte | 5k | 00:39:07 (00:36:35) | 271 | 27 | F50-59 |
416 | BABBINI, Christian | 5k | 00:39:07 (00:36:33) | 145 | 17 | M50-59 |
2018-06-02 - XTrail Sutton
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
37/395 | BRUYèRE, Ludo | 22k trail | 02:12:45 | 34/310 | 9/106 | H40-49 |
131/395 | HéBERT, Bruno | 22k trail | 02:32:40 | 115/310 | 11/58 | H50-59 |
258/395 | DUMONT, Karine | 22k trail | 02:57:14 | 38/85 | 17/38 | F40-49 |
1/521 | CROTEAU, Dany | 11.8k trail | 00:58:11 | 1/292 | 1/101 | H30-39 |
7/521 | GIRARD, Mathieu | 11.8k trail | 01:06:01 | 7/292 | 1/107 | H40-49 |
175/521 | BROWN, Sarah | 11.8k trail | 01:32:53 | 30/229 | 15/88 | F30-39 |
149/304 | BIBEAU, Mélanie | 6.5k trail | 00:50:11 | 69/186 | 20/62 | F40-49 |