Voici les résultats des membres du club pour fin-septembre (post-marathon) et octobre 2018.
Ce sont les résultats des courses chronométrées par sportstats plus quelques autres courses.
Laissez-moi savoir si vous avez couru ailleurs (m’envoyer le détail des résultats et le lien pour les résultats complets).
R.
2018-10-21 - Jog Ma Ville
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
32 | DORVAL, Patrick | 15k | 01:24:00 (01:23:51) | 28 | 13 | M40-49 |
31 | MARC, Aurelien | 10k | 00:49:57 (00:49:55) | 25 | 9 | M40-49 |
10 | WHITING, Mike | 5k | 00:21:19 (00:21:17) | 9 | 1 | M60-69 |
84 | PICARD, Martine | 5k | 00:29:02 (00:28:58) | 30 | 2 | F50-59 |
2018-10-21 - Scotiabank Toronto Waterfront Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
4627 | GALARNEAU, Chantal | 21k | (02:02:13) | 1658 | 116 | F45-49 |
4767 | BILODEAU, Pascale | 21k | (02:03:00) | 1738 | 205 | F40-44 |
2018-10-14 - Classique du Parc La Fontaine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
177 | BROWN, Sarah | 5k | 00:22:43 (00:22:38) | 33 | 6 | F30-39 |
216 | BOULANGER, Maurice | 5k | 00:23:33 (00:23:24) | 170 | 3 | M60-69 |
2018-10-14 - Course MEC Grand Montréal Route #4 - Marathon de Chambly
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
41 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 03:48:16 (03:48:16) | 35 | 11 | M40-49 |
53 | ROY, Julie%20brigitte | 21k | 01:44:54 (01:44:54) | 7 | 4 | F40-49 |
7 | THIBAUDEAU, Jean | 10k | 00:40:37 (00:40:36) | 7 | 1 | M30-39 |
11 | BORDUAS, Francois | 5k | 00:22:14 (00:22:13) | 10 | 2 | M50-59 |
2018-10-14 - Marathon SSQ de Québec
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
627 | BRUNEAU, Alain | 42k | 04:01:26 (04:00:21) | 503 | 38 | M55-59 |
602 | NICOLLE, Jonathan | 21k | 01:50:25 (01:48:20) | 463 | 87 | M40-44 |
2018-10-13 - XTrail Orford
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
DNF | PONCET, Laure | 20k trail | 14km | | | |
1 | BRUYèRE, Ludo | 20k trail | 01:47:12 | 1/83 | 1/35 | H40-49 |
66 | GAGNé, Réjean | 20k trail | 02:33:51 | 52/83 | 13-juin | H50-59 |
6 | CROTEAU, Dany | 11.5k trail | 00:59:46 | 6/322 | 1/98 | H30-39 |
331 | MARC, Aurélien | 11.5k trail | 01:48:30 | 222/322 | 70/104 | H40-49 |
344 | DESROSIERS, Odette | 11.5k trail | 01:49:29 | 117/287 | 06-févr | F60-69 |
2018-10-07 - Bromont Ultra
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
75 | DUMONT, Karine | 80k | 13:52:55 | 14 | 14 | |
83 | GAGNON, Dave | 55k | 09:29:24 | 71 | | |
2018-10-07 - Chicago Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
9921 | RéGNIER, Isabelle | 42k | 03:46:32 | 2493 | 87 | F50-54 |
11576 | DUBé, Carole | 42k | 03:52:01 | 3101 | 58 | F55-59 |
13777 | AUGER, Nancy | 42k | 03:58:28 | 4017 | 416 | F45-49 |
2018-10-07 - Courses Thematiques Demi marathon de Longueuil
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
13 | BRUNEAU, Alain | 10k | 00:43:04 (00:43:03) | 11 | 3 | M50-59 |
23 | CADOTTE, Gilles | 5k | 00:21:53 (00:21:53) | 22 | 1 | M60-69 |
81 | DESROSIERS, Odette | 5k | 00:27:51 (00:27:45) | 17 | 2 | F60-69 |
2018-10-07 - Le Cross des Couleurs
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
42 | BOULANGER, Maurice | 11k | 01:04:37 (01:04:33) | 37 | 4 | M60-69 |
2018-10-07 - Marathon SFL de Rimouski
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
135 | MORIN, Stephane | 42k | 04:11:07 (04:10:46) | 103 | 30 | M40-49 |
2018-10-06 - Defi des Couleurs - Simard
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
12 | PINEAULT, Julie | 10k simard | 00:45:14 (00:45:03) | 2 | 1 | F40-49 |
2018-09-30 - Demi-marathon de Granby
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
20 | LEROUX, Isabelle | 21k | 03:10:14 (03:10:01) | 12 | 3 | F40-49 |
123 | LECLERC, Patrick | 21k | 01:46:40 (01:45:37) | 108 | 39 | M40-49 |
347 | DUBE, Carole | 21k | 02:02:36 (02:01:32) | 97 | 5 | F50-59 |
348 | JUTRAS, Nathalie | 21k | 02:02:36 (02:01:33) | 98 | 6 | F50-59 |
368 | DORVAL, Patrick | 21k | 02:04:13 (02:03:00) | 258 | 82 | M40-49 |
184 | BOILY, Frederic | 10k - | 00:53:48 (00:53:18) | 134 | 37 | M40-49 |
218 | GRATTON, Josee | 10k - | 00:55:19 (00:54:47) | 64 | 23 | F40-49 |
22 | BRUNEAU, Alain | 5k - | 00:21:20 (00:21:19) | 21 | 4 | M50-59 |
38 | BORDUAS, Francois | 5k - | 00:22:28 (00:22:27) | 34 | 8 | M50-59 |
96 | DROUIN, Valerie | 5k - | 00:26:11 (00:26:02) | 24 | 10 | F40-49 |
106 | LANEUVILLE, Any | 5k - | 00:26:44 (00:26:35) | 30 | 13 | F40-49 |
8 | BRUNEAU, Alain | 2k | 00:08:27 (00:08:27) | 7 | 2 | M50-59 |
2018-09-30 - Triathlon-Duathlon de Boucherville
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
95 | BERGERON, Philippe | triathlon sprint | 01:32:48 | 62 | 19 | M40-49 |
96 | BABBINI, Christian | triathlon sprint | 01:32:48 | 63 | 9 | M50-59 |
2 | THIBAUDEAU, Jean | triathlon olympique | 02:16:58 | 2 | 1 | M30-39 |
49 | ROY, Julie%20brigitte | triathlon olympique | 02:55:15 | 11 | 3 | F40-49 |
42 | SAMSON, Richard | triathlon decouverte | 01:13:59 | 10 | 1 | M60-69 |
12 | GRANT, Stephane | duathlon sprint | 01:14:04 | 10 | 2 | M50-59 |
2018-09-27 - Grand to Grand Ultra
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
38 | DELAYRE, Alexandre | 273k (6 stages) | 50:31:31 | | | |