Résultats – Marathon de Montréal 2019
Voici les résultats des membres du club pour la fin de semaine du marathon de Montréal. Grande participation cette année pour souligner le 40e anniversaire du club. Nous avons même eu droit à une salle dans un hôtel tout près pour se réunir, pour une collation et des massages!
Laissez-moi savoir si votre résultat manque ou si un résultat listé n’est pas le vôtre.
R.
2019-09-22 - GranFondo Lac-Mégantic
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
tour du lac et vallons (90k) | ||||||
86 | ROY, Julie-Brigitte | tour du lac et vallons (90k) | 03:38:00 | 21 | 7 | F40-49 |
2019-09-22 - Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
42k | ||||||
n/a | TRUDEAU, Marc | 42k | (04:39:18) | M55-59 | ||
249 | HOBBS, Julie | 42k | (00:06:41) | 127 | 5 | F35-39 |
485 | GOYER, Nathalie | 42k | (03:48:45) | 62 | 4 | F50-54 |
498 | NICOLLE, Jonathan | 42k | (03:49:24) | 433 | 73 | M40-44 |
615 | DAIGNEAULT, Isabelle | 42k | (03:55:05) | 85 | 14 | F45-49 |
708 | REGNIER, Isabelle | 42k | (04:00:02) | 103 | 8 | F55-59 |
886 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | (04:09:18) | 748 | 73 | M50-54 |
972 | HIJRI, Mohamed | 42k | (04:13:44) | 812 | 109 | M45-49 |
1371 | BERGERON, Philippe | 42k | (04:33:24) | 1082 | 179 | M40-44 |
21k | ||||||
21 | ADAMOWICZ, Marek | 21k | (01:19:03) | 21 | 1 | M18-24 |
60 | MARCHAND, Nicolas | 21k | (01:24:00) | 53 | 14 | M35-39 |
85 | BRUYERE, Ludo | 21k | (01:25:30) | 75 | 4 | M50-54 |
130 | FAUVERGUE, Thierry | 21k | (01:28:19) | 116 | 15 | M40-44 |
281 | DUCHASSIN, Franck | 21k | (01:33:19) | 257 | 45 | M40-44 |
358 | MONTPETIT, Alexandre | 21k | (01:35:26) | 329 | 34 | M45-49 |
626 | GAUTHIER, Stephanie | 21k | (01:40:41) | 66 | 8 | F40-44 |
757 | CADOTTE, Gilles | 21k | (01:42:33) | 664 | 4 | M65-69 |
810 | GRANT, Stephane | 21k | (01:43:11) | 704 | 42 | M50-54 |
1020 | DUMONT, Karine | 21k | (01:45:44) | 146 | 19 | F40-44 |
1144 | COUTURE, Jocelyn | 21k | (01:47:00) | 965 | 28 | M55-59 |
1162 | SAUVE, Pierre | 21k | (01:47:10) | 981 | 158 | M40-44 |
1298 | DUBE, Carole | 21k | (01:48:30) | 208 | 3 | F55-59 |
1337 | RHEAUME, Daniel | 21k | (01:48:50) | 1117 | 32 | M55-59 |
1357 | GAGNON, Chantal | 21k | (01:48:57) | 227 | 4 | F55-59 |
1575 | LAVOIE, Bertrand | 21k | (01:50:52) | 1291 | 42 | M55-59 |
1686 | MARCHAND, Genevieve | 21k | (01:51:41) | 330 | 52 | F40-44 |
1943 | THERIAULT, Jacques | 21k | (01:54:00) | 1536 | 57 | M55-59 |
2033 | GAGNON, Jean-Serge | 21k | (01:54:42) | 1591 | 45 | M60-64 |
2062 | CAREY, Gerry | 21k | (01:54:54) | 1611 | 8 | M65-69 |
2129 | AUGER, Nancy | 21k | (01:55:22) | 478 | 30 | F50-54 |
2130 | ARCHAMBAULT, Francois | 21k | (01:55:22) | 1652 | 69 | M55-59 |
2229 | DALLAIRE, Claude | 21k | (01:56:09) | 1716 | 122 | M50-54 |
2252 | SIMARD, Dominique | 21k | (01:56:23) | 521 | 34 | F50-54 |
2346 | BEAULIEU, Marco | 21k | (01:56:56) | 1791 | 203 | M45-49 |
2611 | GAGNE, Rejean | 21k | (01:58:50) | 1946 | 93 | M55-59 |
2625 | CHAREST, Dany | 21k | (01:58:54) | 1954 | 301 | M40-44 |
2667 | CARREAU, Valerie | 21k | (01:59:11) | 693 | 111 | F35-39 |
2907 | GALARNEAU, Valerie | 21k | (02:00:49) | 798 | 141 | F40-44 |
3091 | LEDUC, Sandrine | 21k | (02:02:11) | 880 | 84 | F45-49 |
3309 | MESSIER, Jean-Claude | 21k | (02:03:44) | 2328 | 124 | M55-59 |
3776 | POISSON, Stephanie | 21k | (02:07:09) | 1202 | 82 | F50-54 |
3779 | BECASSEAU, Nathalie | 21k | (02:07:10) | 1204 | 83 | F50-54 |
3862 | LAPLANTE, Pascal | 21k | (02:07:41) | 2617 | 389 | M40-44 |
3974 | DORSONNENS, Patrick | 21k | (02:08:25) | 2666 | 335 | M45-49 |
4010 | SAMSON, Richard | 21k | (02:08:41) | 2683 | 93 | M60-64 |
4205 | BOURBEAU, Alain | 21k | (02:10:03) | 2764 | 97 | M60-64 |
4433 | MARC, Aurelien | 21k | (02:11:48) | 2880 | 422 | M40-44 |
4828 | DESLAURIERS, Josee | 21k | (02:14:44) | 1767 | 64 | F55-59 |
4886 | LACHAPELLE, Stéphane | 21k | (02:15:15) | 3085 | 260 | M50-54 |
4962 | TETREAULT, Pierre | 21k | (02:15:59) | 3116 | 33 | M65-69 |
5342 | HOBBS, Julie | 21k | (02:19:04) | 2070 | 323 | F35-39 |
5345 | HOBBS, Brian | 21k | (02:19:04) | 3273 | 9 | M70-74 |
5659 | PICARD, Martine | 21k | (02:22:10) | 2261 | 40 | F60-64 |
5775 | JUTRAS, Nathalie | 21k | (02:23:27) | 2335 | 87 | F55-59 |
5842 | BOUSSION, Veronique | 21k | (02:24:05) | 2374 | 90 | F55-59 |
5970 | JOBIN, Genevieve | 21k | (02:25:25) | 2455 | 277 | F45-49 |
6014 | BLANCHET, Paule | 21k | (02:25:52) | 2478 | 282 | F45-49 |
6178 | BILODEAU, Pascale | 21k | (02:27:56) | 2582 | 293 | F45-49 |
6325 | PELLETIER, Manon | 21k | (02:29:49) | 2682 | 102 | F55-59 |
6502 | JULIEN, Marie-Claude | 21k | (02:32:33) | 2800 | 210 | F50-54 |
6700 | QUESNEL, Louise | 21k | (02:36:15) | 2932 | 18 | F65-69 |
7546 | DUFRESNE, France | 21k | (03:01:48) | 3492 | 163 | F55-59 |
7559 | BOUCHER, Sophie | 21k | (03:02:24) | 3501 | 420 | F45-49 |
2019-09-21 - Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
10k | ||||||
163 | GENEST, Karl | 10k | (00:47:52) | 143 | 13 | M50-54 |
181 | VALLEE, Marie-Andree | 10k | (00:48:12) | 27 | 2 | F55-59 |
216 | AUDET, Steven | 10k | (00:48:45) | 175 | 9 | M55-59 |
418 | MARCHAND, Viviane | 10k | (00:52:20) | 106 | 6 | F55-59 |
461 | LAJOIE, Paul-André | 10k | (00:53:03) | 340 | 1 | M75-79 |
687 | DUCLOS, Marie-Pierre | 10k | (00:55:40) | 224 | 41 | F35-39 |
725 | BASSANOFF, Sonia | 10k | (00:56:09) | 242 | 19 | F45-49 |
762 | PLANTE, Marie-Josee | 10k | (00:56:42) | 259 | 20 | F45-49 |
821 | CLUSIAU, Sandra | 10k | (00:57:24) | 299 | 47 | F40-44 |
1177 | DUPUIS, Gisele | 10k | (01:01:10) | 492 | 3 | F65-69 |
1191 | DURANLEAU, Eleonore | 10k | (01:01:15) | 500 | 43 | F18-24 |
1195 | AUGER, Nancy | 10k | (01:01:17) | 503 | 38 | F50-54 |
1268 | CHARLAND, Clotilde | 10k | (01:02:04) | 553 | 85 | F35-39 |
1520 | BIBEAU, Melanie | 10k | (01:04:42) | 721 | 55 | F45-49 |
5k | ||||||
359 | GIROUX, Marcel | 5k | (00:27:44) | 249 | 4 | M65-69 |
383 | COTE, Florian | 5k | (00:28:02) | 261 | 3 | M70-74 |
517 | CORMIER, Nancy | 5k | (00:29:34) | 197 | 7 | F50-54 |
535 | GEMME, Robert | 5k | (00:29:51) | 333 | 2 | M75-79 |
788 | MARCOTTE, Francois | 5k | (00:32:26) | 418 | 5 | M70-74 |
941 | VENNE, Luc | 5k | (00:33:55) | 467 | 8 | M70-74 |
1155 | KRUCKO, Orysia | 5k | (00:36:28) | 624 | 6 | F65-69 |
1174 | TRUDEAU (ANCIEN), Marc | 5k | (00:36:45) | 540 | 22 | M60-64 |