Voici les résultats des membres du club qui ont participé à un événement de course à pied en 2021.
Ce sont les résultats des courses chronométrées par sportstats plus quelques autres courses. Ces tableaux se mettront à jour au fur et à mesure avec les autres résultats de 2021 jusqu’à la fin de l’année.
Vous pouvez également aller voir à dans le menu ‘statistiques’ pour retracer tous les résultats du club pour une année donnée, ou alors tous les résultats d’un coureur membre du club.
Laissez-nous savoir si vous avez couru ailleurs (envoyer le détail des résultats et le lien pour les résultats complets).
2021-10-17 - Demi-marathon de Lachine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
136/818 | FUSEY, Lyette | 10k | 00:49:24 (00:49:22) | 39/459 | 3/78 | F50-59 |
2021-10-17 - Marathon de Granby
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
132 | ROY, Julie-Brigitte | 42k | (03:46:58) | 27 | 3 | F45-49 |
158 | DUBE, Carole | 42k | (03:54:19) | 33 | 2 | F60-64 |
165 | LECLERC, Patrick | 42k | (03:55:28) | 130 | 27 | M45-49 |
3 | PARADIS, Nicolas | 21k | (01:11:40) | 3 | 1 | M45-49 |
64 | ST-PIERRE, Bruno | 21k | (01:32:42) | 57 | 1 | M60-64 |
179 | GRANT, Stephane | 21k | (01:44:07) | 141 | 13 | M55-59 |
230 | CAREY, Gerry | 21k | (01:47:36) | 180 | 2 | M65-69 |
231 | THERIAULT, Jacques | 21k | (01:47:38) | 181 | 14 | M55-59 |
248 | REGNIER, Isabelle | 21k | (01:48:54) | 55 | 2 | F55-59 |
279 | CADOTTE, Gilles | 21k | (01:50:47) | 214 | 2 | M70+ |
357 | SIMARD, Dominique | 21k | (01:56:44) | 89 | 3 | F55-59 |
544 | JUTRAS, Nathalie | 21k | (02:10:09) | 180 | 11 | F55-59 |
58 | CHAREST, Dany | 10k | (00:45:57) | 48 | 3 | M45-49 |
88 | ARCAND, Genevieve | 10k | (00:48:26) | 20 | 3 | F45-49 |
173 | MESSIER, Jean-Claude | 10k | (00:52:16) | 119 | 6 | M60-64 |
175 | VALLEE, Marie-Andree | 10k | (00:52:21) | 55 | 2 | F60-64 |
183 | SIMARD, Christopher | 10k | (00:53:02) | 123 | 15 | M45-49 |
184 | GAGNON, Jean-Serge | 10k | (00:53:03) | 124 | 9 | M60-64 |
219 | BOULANGER, Maurice | 10k | (00:54:19) | 141 | 2 | M70+ |
231 | PELLETIER, Remy | 10k | (00:54:48) | 147 | 12 | M50-54 |
317 | JULIEN, Marie-Claude | 10k | (00:58:14) | 130 | 20 | F50-54 |
320 | JOBIN, Geneviève | 10k | (00:58:18) | 132 | 21 | F50-54 |
505 | QUESNEL, Louise | 10k | (01:07:35) | 256 | 2 | F65-69 |
595 | MARCOTTE, Francois | 10k | (01:19:59) | 275 | 6 | M70+ |
23 | BOURBEAU, Alain | 5k - marche | (00:53:51) | 5 | 1 | M60-64 |
52 | CHOQUETTE, Joelle | 5k - marche | (01:12:50) | 37 | 6 | F45-49 |
46 | BORDUAS, Francois | 5k | (00:22:57) | 40 | 1 | M60-64 |
49 | BRUNEAU, Alain | 5k | (00:23:12) | 43 | 3 | M60-64 |
99 | GAGNON, Chantal | 5k | (00:26:11) | 26 | 2 | F60-64 |
132 | LANEUVILLE, Any | 5k | (00:27:51) | 43 | 6 | F45-49 |
167 | TRUDEAU, Marc | 5k | (00:29:20) | 101 | 7 | M60-64 |
175 | DUPUIS, Gisele | 5k | (00:29:32) | 73 | 3 | F65-69 |
237 | DESLAURIERS, Josee | 5k | (00:32:48) | 122 | 4 | F55-59 |
256 | COTE, Florian | 5k | (00:33:47) | 120 | 4 | M70+ |
328 | GEMME, Robert | 5k | (00:39:20) | 139 | 5 | M70+ |
23 | BRUNEAU, Alain | 2k | (00:09:43) | 21 | 1 | M60-64 |
2021-10-15 - Défie le sentier
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | GIRARD, Mathieu | 10k - piste cyclable | (00:40:14) | 1 | 1 | M40-49 |
1 | GIRARD, Mathieu | 5k - piste cyclable | (00:19:05) | 1 | 1 | M40-49 |
2021-10-10 - Le Cross des Couleurs
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
43 | FUSEY, Lyette | 5k | (00:26:09) | 11 | 1 | F50-59 |
2021-10-03 - Marathon du P'tit Train du Nord
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
233 | TANGUAY, Sebastien | 42k | 03:15:59 | 201 | 85 | M40-49 |
424 | GAUTHIER, Stephanie | 42k | 03:30:07 | 83 | 31 | F40-49 |
531 | DOUCET, Valerie | 42k | 03:36:59 | 119 | 44 | F40-49 |
884 | LAVOIE, Bertrand | 42k | 03:59:16 | 630 | 32 | M60-69 |
1303 | MESSIER, Jean-Claude | 42k | 04:40:27 | 826 | 53 | M60-69 |
2021-10-03 - Triathlon-Duathlon de Boucherville
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
10 | BERGERON, Nicolas | triathlon sprint | 01:12:17 | 10 | 1 | M40-44 |
2021-10-02 - Marathon du P'tit Train du Nord
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1429 | CARIGNAN, France | 21k | 02:18:52 | 755 | 145 | F50-59 |
2021-09-19 - La Grande Vadrouille
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2 | PARADIS, Nicolas | 10k | (00:33:05) | 2 | 1 | M40-49 |
2021-09-12 - Courses Thematiques 30 km sur les rives de Boucherville
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
108 | DUBE, Carole | 30k | (02:43:39) | 29 | 3 | F50-59 |
229 | MESSIER, Jean-Claude | 30k | (03:29:54) | 138 | 14 | M60-69 |
38 | CAREY, Gerry | 15k | (01:16:50) | 32 | 3 | M60-69 |
154 | JUTRAS, Nathalie | 15k | (01:42:13) | 70 | 14 | F50-59 |
186 | QUESNEL, Louise | 15k | (01:53:14) | 94 | 6 | F60-69 |
28 | BRUNEAU, Alain | 10k | (00:47:36) | 22 | 2 | M60-69 |
29 | BORDUAS, Francois | 5k | (00:23:21) | 26 | 1 | M60-69 |
47 | BRUNEAU, Alain | 5k | (00:24:59) | 37 | 2 | M60-69 |
2021-09-11 - Triathlon Esprit de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
26 | LABERGE-DESJARDINS, Jean-Raphael | triathlon olympique | 02:13:02 | 26 | 5 | M25-29 |
306 | POISSON, Stephanie | triathlon olympique | 02:49:02 | 45 | 7 | F50-54 |
2021-09-10 - Triathlon Esprit de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
585 | CORMIER, Nancy | tri sprint | 01:40:28 | 282 | 14 | F55-59 |
2021-09-10 - Ultra-Trail Harricana du Canada (UTHC)
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
120 | PINEAULT, Julie | uthc65 | (09:16:11) | 21 | 7 | F40-49 |
2021-08-28 - Demi-marathon de Lévis
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
766 | ARCAND, Genevieve | 21k | (01:47:00) | 193 | 46 | F40-49 |
319 | PELLETIER, Remy | 10k | (00:58:06) | 194 | 30 | M50-59 |
2021-08-14 - Triathlon Mondial Groupe Copley
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
143 | ST-PIERRE, Bruno | triathlon sprint - coupe du québec | 01:19:44 | 109 | 3 | M60-64 |
2021-07-11 - Fort dans la Course
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
16 | BRUNEAU, Alain | 5k | (00:23:13) | 15 | 1 | M60-69 |