Marathon de Montréal – Photos
Photos de groupe
5 à 7 d’ouverture de la saison 2017 – photos
Résultats de la course Battons le Président
La météo aidant, la course de Battons le président a donné lieu à des performances remarquables ainsi qu’à une nombreuse participation. 36 coureurs du CCRMSB plus un chien (celui de Philippe Comeau) ont défié le Président sur le 10 km. Notre entraîneur, François Lecot, y courait également hors concours pour réaliser sa 8ème médaille de progression. 10 coureurs ont aussi fait le 5 km tandis Louise Quesnel et Guy Lafortune veillaient aux encouragements. Donc, un total de participation de 50 personnes incluant le chronométreur Félix.
Pour des raisons de motivation et de la prédiction météo défavorable (ce qui ne s’est pas avéré le cas), les chronos de référence avaient été ajustés de 2,5% à la hausse.
Finalement, 28/37 coureurs du 10 km ont mieux fait que leur temps de référence, plusieurs y allant de leur meilleur chrono pour la saison et ce incluant le président! De fait, il se peut que tous ceux qui ont battu le président (8/37) aient fait leur meilleur chrono de la saison. Que de motivation! Et, l’honneur du président est sauf.
Même Dominique Naneix y est allé pour son premier 10 km de l’année avec la phrase « Pourquoi pas? ». Bravo Dominique et tu as battu le président en plus et, failli gagner la bouteille!
Quant au gagnant, notre Olympien Jean Choquette, il semble bien, vouloir peut-être entreprendre une nouvelle carrière de coureur.
De plus, 5 coureurs ont profité de la course Battons du président, pour réaliser leur médaille de progression :
# médailles | |||
Doucet Valérie | 1 | Bronze | 00:46:48 |
Gagnon Jean-Serge | 2 | Bronze | 00:47:57 |
Lecot François | 8 | Or | 00:35:21 |
Olsthoorn Desmond | 2 | Bronze | 00:46:42 |
Pépin Audray | 3 | Bronze | 00:50:03 |
Bravo à tous ceux qui étaient présents et un merci spécial à Marc Dagenais qui était de passage au Québec et qui a pris la peine de venir nous saluer en courant le 5 km.
Gilles Cadotte
Voici les résultats complets:
- 12 ont battu le président
- 23 ne l’ont pas battu (selon Gilles, ça veut dire que son honneur est sauf)
- 28/37 ont fait mieux que leur chrono de référence
- 9/36 ont fait au-dessus de leur chrono de référence
- François Lecot courait pous sa 8ème médaille de progression et était hors concours. Juste pour le plaisir, son temps de référence (36:17) a été établi selon l’intuition de Gilles. Il a couru le 10km en 35:21, soit 56s de mieux que sa référence.
Course BATTONS LE PRÉSIDENT 2014 | |||||
chrono 10 km | Réalisé vs | ||||
Rang | Nom | référence | réalisé | Référence | ± |
1 | Choquette Jean | 00:50:49 | 00:44:10 | 00:06:39 | – |
2 | Drouin Valérie | 00:59:29 | 00:52:52 | 00:06:37 | – |
4 | Naneix Dominique | 01:00:14 | 00:55:30 | 00:04:44 | – |
5 | Archambault François | 00:52:59 | 00:48:55 | 00:04:04 | – |
3 | Gagnon Jean-Serge | 00:50:56 | 00:47:57 | 00:02:59 | – |
6 | Dupuis Érick | 00:46:54 | 00:44:11 | 00:02:43 | – |
7 | Bergeron Philippe | 00:47:00 | 00:44:35 | 00:02:25 | – |
8 | Olsthoorn Desmond | 00:49:05 | 00:46:42 | 00:02:23 | – |
9 | Rouleau Roch | 00:56:02 | 00:53:42 | 00:02:20 | – |
10 | Beaudry Michel | 00:39:36 | 00:37:28 | 00:02:08 | – |
11 | Pepin Audray | 00:52:03 | 00:50:03 | 00:02:00 | – |
12 | Tremblay Anne | 00:56:57 | 00:55:11 | 00:01:46 | – |
13 | Cadotte Gilles | 00:45:10 | 00:43:24 | 00:01:46 | – |
14 | Gagnon Dave | 00:43:32 | 00:41:47 | 00:01:45 | – |
15 | Lacasse Jacques | 00:52:22 | 00:50:38 | 00:01:44 | – |
16 | Doucet Valérie | 00:48:25 | 00:46:48 | 00:01:37 | – |
17 | Chainey Maryse | 00:56:20 | 00:54:49 | 00:01:31 | – |
18 | Laneuville Any | 00:54:57 | 00:53:34 | 00:01:23 | – |
19 | Bruyère Ludo | 00:36:59 | 00:35:43 | 00:01:16 | – |
20 | Lecot François | 00:36:17 | 00:35:21 | 00:00:56 | – |
21 | Comeau Philippe | 00:44:07 | 00:43:17 | 00:00:50 | – |
22 | Poitras Paul-Éric | 00:53:21 | 00:52:34 | 00:00:47 | – |
23 | Guilbault Louise | 00:55:10 | 00:54:33 | 00:00:37 | – |
24 | Lavoie Bertrand | 00:51:39 | 00:51:11 | 00:00:28 | – |
25 | Theriault Jacques | 00:51:33 | 00:51:11 | 00:00:22 | – |
26 | Gagnon Chantal | 00:56:55 | 00:56:37 | 00:00:18 | – |
27 | Girard Mathieu | 00:38:00 | 00:37:48 | 00:00:12 | – |
28 | Poisson Stéphanie | 00:56:31 | 00:56:29 | 00:00:02 | – |
29 | Bibeau Mélanie | 00:50:44 | 00:51:00 | 00:00:16 | |
30 | Bourbeau Alain | 00:50:37 | 00:51:37 | 00:01:00 | |
31 | Messier Jean-Claude | 00:48:44 | 00:50:03 | 00:01:19 | |
32 | Bissonnette Réal | 00:53:02 | 00:54:33 | 00:01:31 | |
33 | DuPlessis Mélanie | 00:51:09 | 00:52:41 | 00:01:32 | |
34 | Leclerc Patrick | 00:46:50 | 00:48:23 | 00:01:33 | |
35 | Morin Sylvie | 00:49:09 | 00:50:52 | 00:01:43 | |
36 | Simard Dominique | 00:48:18 | 00:52:15 | 00:03:57 | |
37 | Dubé Carole | 00:52:03 | 00:56:35 | 00:04:32 | |
Moyenne | 00:50:06 | 00:49:03 | 00:01:03 | ||
10 km | 37 | 28 | – | ||
5 km | 10 | 9 | + | ||
p | 1 | 00:02:22 | écart type | ||
total des coureurs | Total | 49 |
Marathon de Montréal – photos
Un album de photos prises le matin du marathon de Montréal a été ajouté sur notre page facebook. Voici le lien (vous devriez pouvoir consulter les photos même si vous n’avez pas de compte facebook):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.738010139602671.1073741828.137166259687065&type=1
Course des Givrés 2014

Voici les résultats de la course des givrés du 25 janvier 2014.
Cette année nous avons eu droit à une belle température pour la course, bien qu’il faisait pas bien chaud. La surface était couverte de neige fraîche, pas trop glissant.
Belle participation: en effet, 23 membres ont fait le 10 km, alors que 12 membres out couru un 5km.
C’est Bruno Bernier qui a fait la meilleure prédiction (écart de 24 secondes). Pour avoir droit à la bouteille il faut faire le 10km et garder en tout temps sa montre dans sa poche ou la laisser dans son auto.
Merci à nos chronométreurs.
Givrés 2014 | Réalisé | Prédit | réalisé | Prédit | Différence | ||
NOM | Temps | km | Temps | km | Temps | Temps | mm:ss |
BERNIER BRUNO | 00:54:37 | 10 | 00:55:00 | 10 | 00:54:37 | 00:55:00 | 00:23 |
BERGERON PHILIPPE | 00:52:49 | 10 | 00:53:15 | 10 | 00:52:49 | 00:53:15 | 00:26 |
GALARNEAU CHANTAL | 01:02:41 | 10 | 01:02:00 | 10 | 01:02:41 | 01:02:00 | 00:41 |
COMEAU PHILIPPE | 00:49:45 | 10 | 00:49:00 | 10 | 00:49:45 | 00:49:00 | 00:45 |
CHAINEY JASMINE | 00:57:57 | 10 | 00:58:45 | 10 | 00:57:57 | 00:58:45 | 00:48 |
BIBEAU MÉLANIE | 00:59:14 | 10 | 00:58:14 | 10 | 00:59:14 | 00:58:14 | 01:00 |
BEAULIEU MARCO | 00:56:00 | 10 | 00:55:00 | 10 | 00:56:00 | 00:55:00 | 01:00 |
THERIAULT JACQUES | 00:59:21 | 10 | 00:58:00 | 10 | 00:59:21 | 00:58:00 | 01:21 |
SIMARD DOMINIQUE | 00:53:41 | 10 | 00:55:12 | 10 | 00:53:41 | 00:55:12 | 01:31 |
COUTURE JOCELYN | 00:49:34 | 10 | 00:48:00 | 10 | 00:49:34 | 00:48:00 | 01:34 |
OLSTHOORN DESMOND | 00:56:57 | 10 | 00:55:00 | 10 | 00:56:57 | 00:55:00 | 01:57 |
BRUYÈRE LUDO | 00:40:09 | 10 | 00:38:00 | 10 | 00:40:09 | 00:38:00 | 02:09 |
REGNIER ISABELLE | 00:56:34 | 10 | 00:58:45 | 10 | 00:56:34 | 00:58:45 | 02:11 |
BISSONNETTE RÉAL | 00:59:55 | 10 | 00:57:40 | 10 | 00:59:55 | 00:57:40 | 02:15 |
BRIE CAROLINE | 00:57:30 | 10 | 00:55:00 | 10 | 00:57:30 | 00:55:00 | 02:30 |
GAGNÉ RÉJEAN | 00:54:37 | 10 | 00:52:00 | 10 | 00:54:37 | 00:52:00 | 02:37 |
CADOTTE GILLES | 00:52:39 | 10 | 00:56:00 | 10 | 00:52:39 | 00:56:00 | 03:21 |
LECLERC PATRICK | 00:54:22 | 10 | 00:50:25 | 10 | 00:54:22 | 00:50:25 | 03:57 |
GAGNON CHANTAL | 01:03:00 | 10 | 00:58:00 | 10 | 01:03:00 | 00:58:00 | 05:00 |
RANCOURT ALAIN | 00:54:16 | 10 | 00:49:00 | 10 | 00:54:16 | 00:49:00 | 05:16 |
TRIBES CHRISTOPHE | 00:52:39 | 10 | 00:46:00 | 10 | 00:52:39 | 00:46:00 | 06:39 |
DUBÉ CAROLE | 01:03:03 | 10 | 00:55:00 | 10 | 01:03:03 | 00:55:00 | 08:03 |
SANSCARTIER CLAUDE | 01:03:00 | 10 | 01:16:00 | 10 | 01:03:00 | 01:16:00 | 13:00 |
VENNE LUC | 00:35:06 | 5 | 00:35:00 | 5 | 01:12:48 | 01:12:35 | 00:12 |
QUESNEL LOUISE | 00:34:07 | 5 | 00:34:00 | 5 | 01:10:45 | 01:10:31 | 00:15 |
GAGNON MARC | 00:30:33 | 5 | 00:30:00 | 5 | 01:03:22 | 01:02:13 | 01:08 |
POISSON STÉPHANIE | 00:30:33 | 5 | 00:30:00 | 5 | 01:03:22 | 01:02:13 | 01:08 |
BEAULIEU GHISLAINE | 00:34:35 | 5 | 00:35:15 | 5 | 01:11:44 | 01:13:07 | 01:23 |
PIGEON PHILIPPE | 00:26:06 | 5 | 00:25:00 | 5 | 00:54:08 | 00:51:51 | 02:17 |
BOURBEAU ALAIN | 00:29:04 | 5 | 00:31:00 | 5 | 01:00:17 | 01:04:18 | 04:01 |
GRATTON JOSÉE | 00:31:21 | 5 | 00:34:00 | 5 | 01:05:01 | 01:10:31 | 05:30 |
DUPUIS GISELE | 00:33:43 | 5 | 00:37:30 | 5 | 01:09:56 | 01:17:47 | 07:51 |
CÔTÉ GERMAIN | 00:38:55 | 5 | 00:42:42 | 5 | 01:20:43 | 01:28:34 | 07:51 |
LETOURNEAU MARTIN | 00:34:09 | 5 | 00:28:00 | 5 | 01:10:50 | 00:58:04 | 12:45 |
CÔTÉ FLORIAN | 00:33:18 | 5 | 00:40:02 | 5 | 01:09:04 | 01:23:02 | 13:58 |
Photos du Triathlon Esprit
Ouverture de la saison 2013
Ça y est, la saison du CCRMSB est lancée!
La course d’ouverture, qui a eu lieu samedi le 6 avril, a été un grand succès. On a dénombré 56 coureurs présents, 22 ont couru le 10k alors que 30 ont choisi le 5k.
On a eu droit à un beau soleil, malgré un temps et un petit vent plutôt frisquet. Nous avions un grand nombre de nouveaux, qu’on apprendra à connaître dans les semaines qui viennent.
Les résultats sont maintenant en ligne. Vous pouvez voir aux liens suivants le nombre de présences aux courses internes ainsi que vos résultats.
Le 5 à 7 qui a suivi à la Cage aux Sports a été un beau succès. Merci à tous d’être venus.
Course à Oka
Plusieurs de nos membres profitent de l’automne pour… continuer à courir, et c’est bien. Dimanche dernier avait lieu la course au parc national d’Oka, par une belle journée fraîche. Voici les temps réalisés, ainsi qu’une photo envoyée par Martin et ses acolytes.
2012-11-04 - Oka Road Race
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
21k | ||||||
4 | BRUYERE, Ludo | 21k | 1:22:24.2 (1:22:21.5) | 4/383 | 2/146 | H40-49 |
301 | BOUCHARD, Stephane | 21k | 1:52:24.9 (1:51:49.7) | 224/383 | 88/138 | H30-39 |
453 | GALARNEAU, Chantal | 21k | 2:02:09.7 (2:01:26.2) | 149/278 | 41/87 | F40-49 |
470 | GUILBAULT, Louise | 21k | 2:03:29.9 (2:02:47.6) | 159/278 | 12/20 | F50-59 |
487 | BILODEAU, Pascale | 21k | 2:05:02.3 (2:04:18.5) | 172/278 | 76/116 | F30-39 |
553 | BRUYERE, Nicole | 21k | 2:10:26.5 (2:09:30.7) | 212/278 | 67/87 | F40-49 |
10k | ||||||
36 | PAQUETTE, Pierre | 10k | 0:44:04.9 (0:43:59.5) | 28/334 | 5/57 | H50-59 |
176 | BERNIER, Bruno | 10k | 0:50:31.8 (0:50:15.3) | 128/334 | 37/95 | H40-49 |
181 | BEAULIEU, Marco | 10k | 0:50:47.8 (0:50:30.4) | 130/334 | 39/95 | H40-49 |
198 | LETOURNEAU, Martin | 10k | 0:51:14.3 (0:50:57.1) | 139/334 | 50/117 | H30-39 |
Photos du Marathon de Montréal
Salut,
les photos du marathon sont maintenant en ligne, sur la page FB du club, au lien suivant:
Album Photo CCRMSB – Marathon de Montréal 2012
merci encore à Chantal et Marc.

Notre fondateur qui fut au madelicourons…
Ça fait loin pour aller boire une bière, mais Robert en a profité pour aller représenter le club lors du madelicourons. Voici un court compte-rendu de sa part:
Le 28 juillet le CCRMSB était représenté au 10.6k du Madelicourons (aux îles de la Madeleine) par son fondateur arborant la camisole originale de 1979. J’ai complété le 10.6k en 1h13min. Il y avait 110 participants dans le 10.6k et 32 dans le 25kms. C’était la 29e édition de cette course qui jusqu’à récemment n’offrait qu’un 25k comme préparation pour le marathon de Montréal. Le parcours du 10.6k partait de la plage du Cap, à Havre Aubert jusqu’au village de Bassin. Celui du 25k partait de Cap aux Meules pour terminer aussi à Bassin.
– Robert
En fait, Robert est modeste, car il a complété la parcours en 01:12:19.
Merci pour les photos Robert!
Course des Givrés 2011
Environ vingt-cinq membres du club ont participé à la traditionnelle Course des Givrés samedi le 29 janvier dernier. Cette année le départ avait lieu à la polyvalente de St-Bruno. La température était clémente (-7C, neige légère), mais les quelques centimètres de neige fraîche ont rendu l’exercice plutôt difficile pour les jambes. En effet, à chaque foulée nos pieds peinaient à trouver une traction appropriée, surtout dans les traces fraîchement laissées par les voitures.
Mais qu’à cela ne tienne, la plupart de nos valeureux coureurs ont complété le 10km et ont fini le sourire aux lèvres.
Comme il s’agissait d’une course prédiction courue sans montre, c’est celui ou celle qui a couru la distance le plus près de sa prédiction qui remporte la bouteille de vin. En fait, cette année nous avons deux gagnantes (Gisèle Dupuis et Danielle Bernier avec un écart de 21 sec chacune). On leur laisse se trouver un moyen pour se séparer la bouteille!
Les Résultats
NOM | Réalisé | km | Prédit | km | Réalisé 10k | Prédit 10k | Différence | + ou – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUPUIS GISÈLE | 01:12:21 | 10 | 01:12:00 | 10 | 01:12:21 | 01:12:00 | 00:21 | – |
BERNIER DANIELLE | 00:57:39 | 10 | 00:58:00 | 10 | 00:57:39 | 00:58:00 | 00:21 | – |
CHAREST DANY | 00:29:17 | 5 | 00:29:00 | 5 | 01:00:44 | 01:00:09 | 00:35 | + |
CAREY GERRY | 00:50:37 | 10 | 00:49:00 | 10 | 00:50:37 | 00:49:00 | 01:37 | + |
CÔTÉ GÉRALD | 00:34:08 | 5 | 00:33:17 | 5 | 01:10:48 | 01:09:02 | 01:46 | + |
VENNE LUC | 00:34:05 | 5 | 00:35:00 | 5 | 01:10:41 | 01:12:35 | 01:54 | – |
TRUEMAN KENNETH | 00:51:46 | 10 | 00:49:00 | 10 | 00:51:46 | 00:49:00 | 02:46 | + |
LEBLOND MARIE-CHRISTINE | 00:58:50 | 10 | 01:02:00 | 10 | 00:58:50 | 01:02:00 | 03:10 | – |
CÔTÉ GERMAIN | 00:34:55 | 5 | 00:36:36 | 5 | 01:12:25 | 01:15:55 | 03:29 | – |
LAFOND RÉJEAN | 01:01:33 | 10 | 00:58:00 | 10 | 01:01:33 | 00:58:00 | 03:33 | + |
BEAULIEU GHISLAINE | 01:02:05 | 10 | 00:58:30 | 10 | 01:02:05 | 00:58:30 | 03:35 | + |
CADOTTE GILLES | 00:53:54 | 10 | 00:58:00 | 10 | 00:53:54 | 00:58:00 | 04:06 | – |
OUELLET ODILE | 01:02:21 | 10 | 00:58:00 | 10 | 01:02:21 | 00:58:00 | 04:21 | + |
ROY GUY | 00:34:11 | 5 | 00:36:36 | 5 | 01:10:54 | 01:15:55 | 05:01 | – |
GAGNÉ RÉJEAN | 00:56:10 | 10 | 00:50:00 | 10 | 00:56:10 | 00:50:00 | 06:10 | + |
QUESNEL LOUISE | 01:12:21 | 10 | 01:06:00 | 10 | 01:12:21 | 01:06:00 | 06:21 | + |
MARCHAND VIVIANNE | 00:31:45 | 5 | 00:59:00 | 5 | 01:05:51 | 00:59:00 | 06:51 | + |
JUGANT LAURENT | 00:49:54 | 10 | 00:43:00 | 10 | 00:49:54 | 00:43:00 | 06:54 | + |
BOURBEAU ALAIN | 00:31:54 | 5 | 00:59:00 | 5 | 01:06:10 | 00:59:00 | 07:10 | + |
BELAIR FRANCOIS | 01:00:21 | 10 | 00:53:00 | 10 | 01:00:21 | 00:53:00 | 07:21 | + |
SIMARD DOMINIQUE | 00:32:04 | 5 | 00:59:00 | 5 | 01:06:30 | 00:59:00 | 07:30 | + |
MARCOTTE FRANÇOIS | 01:06:46 | 10 | 00:58:00 | 10 | 01:06:46 | 00:58:00 | 08:46 | + |
CÔTÉ FLORIAN | P | P | ||||||
GAGNON MARC | P | P | ||||||
LAVOIE Marie-Claude | P | P | ||||||
RANCOURT ALAIN | P | P | ||||||
Moyenne | 01:02:45 | 01:00:08 | 02:37 |
Les Photos