Voici les résultats des membres du club qui ont participé à un événement de course à pied en 2022 (du 1er sept à la fin de l’année) incluant le marathon de Granby, de Montréal, de Québec, du P’tit Train du Nord et celui (à venir) de Longueuil.
Ce sont les résultats des courses chronométrées par sportstats plus quelques autres courses. Ces tableaux se mettront à jour au fur et à mesure avec les autres résultats de 2022 jusqu’à la fin de l’année.
Vous pouvez également aller voir à dans le menu ‘statistiques’ pour retracer tous les résultats du club pour une année donnée, ou alors tous les résultats d’un coureur membre du club.
Laissez-nous savoir si vous avez couru ailleurs (envoyer le détail des résultats et le lien pour les résultats complets).
2022-10-22 - La Coupe des 3 sommets
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
23 | GIRARD, Mathieu | coupe des 3 sommets - 12.5k | 01:31:48 | 20 | 3 | M40-49 |
2022-10-22 - Trail du Grand-duc
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
157 | ADDONA, Claudia | 50k | 09:05:21 | 30 | 11 | F40-49 |
2022-10-16 - Classique du Parc La Fontaine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
362 | FAUCHER, Normand | 10k | (00:55:14) | 261 | 18 | M60-69 |
76 | ROY, Frederick | 5k | (00:21:43) | 65 | 6 | M50-59 |
2022-10-16 - Courses Thematiques Demi marathon de Longueuil
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
107 | DESCHAMPS, Teddy | 21k | (01:39:58) | 97 | 27 | M30-39 |
128 | LAMOTHE, Helene | 21k | (01:42:03) | 14 | 1 | F50-59 |
130 | RACICOT, Marie-Eve | 21k | (01:42:14) | 16 | 4 | F40-49 |
207 | LECLERC, Patrick | 21k | (01:49:33) | 172 | 52 | M40-49 |
241 | CADOTTE, Gilles | 21k | (01:52:22) | 194 | 2 | M70-99 |
264 | MARCHAND, Genevieve | 21k | (01:54:36) | 57 | 18 | F40-49 |
368 | BECASSEAU, Nathalie | 21k | (02:03:13) | 110 | 18 | F50-59 |
371 | BOURDON, Guy | 21k | (02:03:27) | 259 | 19 | M60-69 |
479 | PICARD, Martine | 21k | (02:17:36) | 176 | 8 | F60-69 |
29 | LABERGE-DESJARDINS, Jean-Raphael | 10k | (00:43:46) | 23 | 5 | M30-39 |
36 | GENEST, Karl | 10k | (00:45:51) | 29 | 4 | M50-59 |
45 | BRUNEAU, Alain | 10k | (00:47:10) | 37 | 4 | M60-69 |
53 | AUDET, Steven | 10k | (00:48:07) | 43 | 5 | M60-69 |
60 | REGNIER, Isabelle | 10k | (00:48:27) | 13 | 1 | F50-59 |
61 | MESSIER, Jean-Claude | 10k | (00:48:29) | 48 | 6 | M60-69 |
62 | TRUDEL, Jacky | 10k | (00:48:31) | 49 | 17 | M40-49 |
71 | GOYER, Nathalie | 10k | (00:49:40) | 16 | 2 | F50-59 |
96 | LECLERC, Genevieve | 10k | (00:52:03) | 27 | 7 | F40-49 |
106 | BEAULIEU, Marco | 10k | (00:52:38) | 75 | 11 | M50-59 |
118 | FORTIN, Michel | 10k | (00:53:30) | 84 | 13 | M50-59 |
139 | GIROUX, Marie-Pierre | 10k | (00:54:27) | 44 | 13 | F40-49 |
149 | DUBE, Sophie | 10k | (00:55:00) | 51 | 7 | F50-59 |
150 | DESHARNAIS, Chantal | 10k | (00:55:00) | 52 | 8 | F50-59 |
201 | DUCLOS, Marie-Pierre | 10k | (00:58:29) | 82 | 22 | F40-49 |
204 | RIENDEAU, Denis | 10k | (00:58:34) | 121 | 20 | M50-59 |
216 | SAMSON, Richard | 10k | (00:59:19) | 127 | 12 | M60-69 |
220 | MORIN, France | 10k | (00:59:31) | 92 | 15 | F50-59 |
234 | THERRIEN-SAMSON, Lea | 10k | (01:00:13) | 99 | 30 | F30-39 |
17 | QUESNEL, Louise | 5k marche | (00:43:34) | 11 | 1 | F70-99 |
37 | BRUNEAU, Alain | 5k | (00:23:15) | 28 | 1 | M60-69 |
48 | FUSEY, Lyette | 5k | (00:23:38) | 12 | 1 | F50-59 |
70 | BOURBEAU, Alain | 5k | (00:25:30) | 54 | 3 | M60-69 |
327 | GEMME, Robert | 5k | (00:43:19) | 155 | 5 | M70-99 |
2022-10-16 - TCS Toronto Waterfront Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
602 | GAUTHIER, Stephanie | 42k | (03:20:58) | 73 | 9 | F45-49 |
2152 | MARC, Aurelien | 21k | (01:49:14) | 1565 | 136 | M45-49 |
2022-10-15 - Defi Entreprises Automne Montréal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
3 | DESHARNAIS, Chantal | 5k | (00:28:10) | 1 | 1 | F50-54 |
2022-10-02 - Marathon Beneva de Québec
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
551 | BRUNEAU, Alain | 42k | 04:15:38 | 424 | 22 | M60-64 |
2022-10-02 - Marathon de Granby
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
95 | LECLERC, Patrick | 42k | (04:23:00) | 76 | 26 | M40-49 |
113 | LANEUVILLE, Any | 42k | (04:36:33) | 24 | 14 | F40-49 |
108 | GAGNON, Dave | 21k | (01:42:16) | 96 | 27 | M40-49 |
359 | FAUCHER, Normand | 21k | (02:01:39) | 250 | 17 | M60-69 |
373 | BECASSEAU, Nathalie | 21k | (02:02:49) | 117 | 10 | F50-59 |
7 | GIRARD, Mathieu | 10k - | (00:37:30) | 7 | 2 | M40-49 |
44 | LAMOTHE, Helene | 10k - | (00:45:57) | 8 | 1 | F50-59 |
300 | GOSSELIN%20DUPASQUIER, Michael | 10k - | (00:58:22) | 192 | 46 | M30-39 |
316 | RIENDEAU, Denis | 10k - | (00:58:41) | 200 | 36 | M50-59 |
82 | SIMARD, Christopher | 5k - | (00:26:23) | 63 | 8 | M40-49 |
83 | BOURBEAU, Alain | 5k - | (00:26:30) | 64 | 4 | M60-69 |
84 | FUSEY, Lyette | 5k - | (00:26:32) | 20 | 3 | F50-59 |
2022-10-02 - Marathon du P'tit Train du Nord
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
410 | GUAY, Michelle | 42k | 03:27:41 | 56 | 19 | F40-49 |
687 | VALLEE, Marie-Andree | 42k | 03:44:07 | 148 | 5 | F60-69 |
708 | REGNIER, Isabelle | 42k | 03:45:14 | 158 | 20 | F50-59 |
799 | ARCAND, Genevieve | 42k | 03:50:50 | 198 | 82 | F40-49 |
843 | DUBE, Carole | 42k | 03:53:21 | 215 | 7 | F60-69 |
931 | GIGNAC, Pierre | 42k | 03:57:53 | 681 | 37 | M60-69 |
1024 | THERIAULT, Jacques | 42k | 04:04:00 | 738 | 154 | M50-59 |
1138 | MESSIER, Jean-Claude | 42k | 04:10:32 | 801 | 53 | M60-69 |
2022-10-01 - Marathon du P'tit Train du Nord
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
179 | MONTPETIT, Alexandre | 21k | 01:36:58 | 134 | 49 | M40-49 |
401 | DE%20LAUNIERE, Helene | 21k | 01:45:05 | 115 | 33 | F40-49 |
816 | CHAINEY, Jasmine | 21k | 01:56:10 | 317 | 40 | F50-59 |
2022-09-24 - Marathon Beneva de Montréal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
184 | GAUTHIER, Stephanie | 42k | (03:23:00) | 15 | 3 | F40-49 |
647 | PAYETTE, Sebastien | 42k | (03:54:43) | 573 | 131 | M40-49 |
838 | HUDON, Martine | 42k | (04:05:03) | 116 | 26 | F40-49 |
1727 | LAFLEUR, Steven | 42k | (05:37:59) | 1351 | 427 | M20-29 |
53 | ADAMOWICZ, Marek | 21k | (01:23:51) | 47 | 14 | M20-29 |
134 | DUCHASSIN, Franck | 21k | (01:29:44) | 123 | 16 | M40-49 |
527 | DESCHAMPS, Teddy | 21k | (01:40:34) | 461 | 140 | M30-39 |
1712 | GOYER, Nathalie | 21k | (01:54:31) | 353 | 24 | F50-59 |
2078 | SIMARD, Dominique | 21k | (01:57:50) | 475 | 29 | F50-59 |
2315 | RAWLINSON, Anthony | 21k | (01:59:58) | 1732 | 45 | M60-69 |
2570 | CARREAU, Valerie | 21k | (02:02:22) | 687 | 149 | F40-49 |
3177 | DORSONNENS, Patrick | 21k | (02:08:49) | 2208 | 225 | M50-59 |
4173 | CHOQUETTE, Joelle | 21k | (02:22:24) | 1513 | 119 | F50-59 |
2022-09-23 - Marathon Beneva de Montréal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
130 | GENEST, Karl | 10k | (00:46:04) | 122 | 14 | M50-59 |
1977 | COWAN, Megan | 10k | (01:15:39) | 996 | 295 | F30-39 |
436 | GIROUX, Marcel | 5k | (00:29:35) | 257 | 2 | M70-79 |
690 | BIBEAU, Melanie | 5k | (00:32:36) | 324 | 72 | F40-49 |
2022-09-11 - Courses Thematiques 30 km sur les rives de Boucherville
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
11 | COUSINEAU, Nadine | 15k | (01:06:08) | 2 | 1 | F35-39 |
25 | BRUNEAU, Alain | 15k | (01:10:16) | 18 | 2 | M60-64 |
30 | LAMOTHE, Helene | 15k | (01:12:13) | 7 | 1 | F50-54 |
56 | CAREY, Gerry | 15k | (01:17:00) | 44 | 3 | M65-69 |
86 | ARCAND, Genevieve | 15k | (01:21:06) | 32 | 4 | F45-49 |
89 | REGNIER, Isabelle | 15k | (01:21:51) | 33 | 1 | F55-59 |
128 | DESCHAMPS, Teddy | 15k | (01:27:24) | 76 | 7 | M35-39 |
188 | DESHARNAIS, Chantal | 15k | (01:34:50) | 86 | 8 | F50-54 |
134 | DESHARNAIS, Chantal | 5k | (00:35:46) | 73 | 7 | F50-54 |
2022-09-11 - Triathlon Esprit de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
403 | ROY, Julie%20brigitte | triathlon olympique | 01:49:07 | 63 | 4 | F45-49 |
506 | LANDRY, Mathieu | triathlon olympique | 01:46:39 | 361 | 38 | M50-54 |
644 | CHOUINARD, Judith | triathlon olympique | 01:53:13 | 135 | 12 | F50-54 |
805 | ARCHAMBAULT, Francois | triathlon olympique | 02:24:23 | 520 | 21 | M60-64 |
2022-09-10 - Triathlon Esprit de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
250 | ROY, Frederick | tri sprint | (00:51:16) | 175 | 15 | M50-54 |
2022-09-09 - Ultra-Trail Harricana du Canada (UTHC)
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
161 | PINEAULT, Julie | uthc80 | (13:58:08) | 38 | 12 | F40-49 |
215 | PELLETIER, Philippe | uthc65 | (03:54:44) | | | M40-49 |
274 | JOURDAIN, Jean-Francois | uthc42 | (09:09:38) | 136 | 41 | M40-49 |
10 | LEFEBVRE, Jean-Christophe | uthc125 | (18:36:55) | 7 | 4 | M30-39 |