Chronos de Référence 10km pour la course Battons le Président 2012

Chronos de Référence 10km pour la course Battons le Président 2012

Rang Départ Nom chrono 10k ref heure départ
1 26 ABRIGU BRENDA 00:59:25 11:11:31
2 122 ALABY TANIA 00:45:29 11:25:27
3 86 ANDRÉ MICHEL 00:49:34 11:21:22
4 55 AUGER NANCY 00:53:42 11:17:14
5 102 BARIL MÉLANIE 00:48:25 11:22:31
6 1 BEAUDOIN GILLES 01:20:00 11:00:00
7 36 BEAULIEU GHISLAINE 00:57:41 11:13:15
8 64 BEAULIEU MARCO 00:53:00 11:17:56
9 79 BERGERON PHILIPPE 00:50:23 11:20:33
10 96 BERNIER BRUNO 00:49:19 11:21:37
11 87 BERNIER DANIELLE 00:49:34 11:21:22
12 39 BERNIER MÉLANIE 00:56:36 11:14:19
13 47 BILODEAU NADIA 00:54:47 11:16:09
14 28 BILODEAU PASCALE 00:59:19 11:11:37
15 69 BISSONNETTE RÉAL 00:51:26 11:19:30
16 54 BLANCHARD JOCELYNE 00:53:58 11:16:58
17 133 BORDUAS FRANÇOIS 00:43:23 11:27:33
18 88 BOUCHARD STÉPHANE 00:49:34 11:21:22
19 43 BOULANGER GUY 00:55:50 11:15:06
20 101 BOULANGER MAURICE 00:48:49 11:22:07
21 98 BOURBEAU ALAIN 00:49:12 11:21:44
22 6 BOUSSION VÉRONIQUE 01:05:11 11:05:44
23 89 BRAULT SERGE 00:49:34 11:21:22
24 48 BRIE CAROLINE 00:54:47 11:16:09
25 134 BRISSON FRÉDÉRIC 00:43:23 11:27:33
26 144 BRUNEAU ALAIN 00:42:00 11:28:56
27 73 BRUNET JENNIFER 00:50:47 11:20:09
28 160 BRUYÈRE LUDO 00:37:12 11:33:44
29 32 BRUYÈRE NICOLE 00:57:49 11:13:07
30 146 CADOTTE GILLES 00:41:40 11:29:16
31 74 CAMBRONNE SERGE 00:50:47 11:20:09
32 111 CARDINAL YVES 00:47:14 11:23:42
33 128 CAREY GERRY 00:44:19 11:26:37
34 103 CARIGNAN FRANCE 00:48:25 11:22:31
35 37 CARON MÉLISSA 00:57:22 11:13:34
36 65 CARREAU VALÉRIE 00:52:45 11:18:11
37 8 CHAINEY MARYSE 01:04:32 11:06:24
38 104 CHAREST DANY 00:48:25 11:22:31
39 5 CHAUMONT GUYLAINE 01:07:06 11:03:50
40 138 CHOQUETTE JEAN 00:43:15 11:27:41
41 38 CLOUTIER LINDA 00:56:55 11:14:01
42 30 COGNÉ JOSEPH 00:58:59 11:11:57
43 45 CORMIER NANCY 00:54:55 11:16:01
44 57 CÔTÉ FLORIAN 00:53:23 11:17:33
45 9 CÔTÉ GÉRALD 01:03:38 11:07:18
46 2 CÔTÉ GERMAIN 01:10:53 11:00:03
47 90 CÔTÉ JULIE 00:49:34 11:21:22
48 113 COUTURE JOCELYN 00:46:51 11:24:05
49 67 COUTURE MARLÈNE 00:52:03 11:18:53
50 164 CROTEAU DANY 00:33:05 11:37:51
51 11 DE HAAN ARTHUR 01:03:03 11:07:53
52 135 DELISLE MARIE-MICHÈLE 00:43:23 11:27:33
53 25 DUBÉ BÉATRICE 00:59:25 11:11:31
54 123 DUBÉ JACQUES 00:45:23 11:25:33
55 147 DUBOIS PASCALE 00:41:40 11:29:16
56 161 DUFRESNE RENÉ 00:35:55 11:35:01
57 33 DULUDE ANNIE 00:57:49 11:13:07
58 85 DUPAS HERVÉ 00:50:00 11:20:56
59 68 DUPUIS GISELE 00:51:40 11:19:16
60 121 DURANCEAU JULIE 00:45:50 11:25:06
61 124 EL HAMMAR DRISS 00:45:16 11:25:40
62 58 FAUCHER FRÉDÉRIC 00:53:23 11:17:33
63 99 FONTAINE PAULE 00:49:12 11:21:44
64 158 FORTIN PASCAL 00:38:51 11:32:05
65 56 FRANCOEUR ISABELLE 00:53:33 11:17:23
66 15 GAGNÉ ISABELLE 01:01:12 11:09:44
67 114 GAGNÉ RÉJEAN 00:46:17 11:24:39
68 97 GAGNON CHANTAL 00:49:15 11:21:41
69 125 GAGNON DAVE 00:45:05 11:25:51
70 126 GAGNON JEAN-SERGE 00:44:58 11:25:58
71 75 GAGNON MARC 00:50:47 11:20:09
72 34 GAGNON MÉLANIE 00:57:49 11:13:07
73 115 GAGNON MICHEL 00:46:17 11:24:39
74 159 GAGNON SIMON 00:37:38 11:33:18
75 3 GAGNON-PIQUÈS MÉLANIE 01:10:26 11:00:30
76 12 GALANOPOULOS CATHY 01:02:27 11:08:29
77 44 GALARNEAU CHANTAL 00:55:41 11:15:15
78 59 GALARNEAU VALÉRIE 00:53:23 11:17:33
79 52 GEMME ROBERT 00:54:23 11:16:33
80 66 GIGUÈRE MYLÈNE 00:52:45 11:18:11
81 40 GINGRAS GAETAN 00:56:15 11:14:41
82 163 GIRARD MATHIEU 00:35:19 11:35:37
83 139 GIRARD SANDRA 00:42:30 11:28:26
84 157 GOYER NATHALIE 00:38:55 11:32:00
85 91 GROULX RICHARD 00:49:34 11:21:22
86 21 GUILBAULT LOUISE 00:59:27 11:11:29
87 140 GUYON MARTINE 00:42:30 11:28:26
88 4 HART DOMINIQUE 01:09:20 11:01:36
89 148 HEBERT BRUNO 00:41:34 11:29:22
90 145 HIJRI MOHAMED 00:42:00 11:28:56
91 10 JACKSON ROBERT 01:03:04 11:07:52
92 162 JUGANT LAURENT 00:35:28 11:35:28
93 92 JUTRAS NATHALIE 00:49:34 11:21:22
94 107 KALISKY ALEX 00:47:46 11:23:10
95 1 KRUCKO ORYSIA 01:20:00 11:00:00
96 95 LACASSE JACQUES 00:49:21 11:21:35
97 51 LACHAPELLE STÉPHANE 00:54:23 11:16:33
98 151 LACROIX GUY 00:40:54 11:30:02
99 94 LAFOND RÉJEAN 00:49:32 11:21:24
100 116 LAFORTUNE GUY 00:46:17 11:24:39
101 117 LAFRANCE ISABELLE 00:46:17 11:24:39
102 76 LAGACÉ HÉLÈNE 00:50:47 11:20:09
103 143 LAMONTAGNE BENOIT 00:42:04 11:28:52
104 152 LAMONTAGNE DANIEL 00:40:51 11:30:05
105 120 LAMOTHE HÉLÈNE 00:46:15 11:24:41
106 80 LANGLOIS JACINTHE 00:50:23 11:20:33
107 100 LAPLANTE PASCAL 00:49:00 11:21:56
108 22 LAPOINTE JOSÉE 00:59:27 11:11:29
109 18 LAPOINTE JULIE 00:59:42 11:11:14
110 49 LAROCHE MARTIN 00:54:47 11:16:09
111 149 LAROCQUE MARTIN 00:41:22 11:29:34
112 17 LAVOIE MARIE-CLAUDE 01:00:26 11:10:30
113 71 LEBLOND MARIE-CHRISTINE 00:51:05 11:19:51
114 108 LEGAULT JANIK 00:47:20 11:23:36
115 112 LETOURNEAU MARTIN 00:46:59 11:23:57
116 81 MALBOEUF ALAIN 00:50:23 11:20:33
117 77 MARCHAND VIVIANE 00:50:47 11:20:09
118 129 MONTPETIT ÉDITH 00:44:19 11:26:37
119 127 MORAND CHANTAL 00:44:20 11:26:36
120 50 MOREAU PIERRE-PAUL 00:54:47 11:16:09
121 31 MORIN JULIE 00:58:55 11:12:01
122 29 MORIN MARIE-CLAUDE 00:59:03 11:11:53
123 109 MORIN STÉPHANE 00:47:20 11:23:36
124 1 NANEIX DOMINIQUE 01:20:00 11:00:00
125 1 NOREAU SERGE 01:13:32 11:00:00
126 60 O’BRIAN CHANTAL 00:53:23 11:17:33
127 1 OUELLET MARIE-CLAUDE 01:19:06 11:00:00
128 53 OUELLET ODILE 00:54:13 11:16:43
129 93 PAILLÉ CATHERINE 00:49:34 11:21:22
130 23 PAPIN DIANE 00:59:27 11:11:29
131 136 PAPIN NORMAND 00:43:23 11:27:33
132 84 PAQUETTE PIERRE 00:50:15 11:20:41
133 153 PAQUETTE RICHARD 00:40:51 11:30:05
134 155 PARÉ MÉLANIE 00:39:18 11:31:38
135 154 PELLERIN JEAN-FRANÇOIS 00:40:04 11:30:52
136 105 PELLETIER MANON 00:48:25 11:22:31
137 61 PEPIN AUDRAY 00:53:23 11:17:33
138 70 PICARD JEAN-FRANCOIS 00:51:15 11:19:41
139 16 PICARD MARTINE 01:01:03 11:09:53
140 62 PICARD RACHEL 00:53:23 11:17:33
141 41 POISSON STÉPHANIE 00:56:15 11:14:41
142 82 POITRAS PAUL-ÉRIC 00:50:23 11:20:33
143 141 POULAIN MARC-ANDRÉ 00:42:30 11:28:26
144 1 QUESNEL LOUISE 01:10:56 11:00:00
145 118 RACICOT MARIE-ÈVE 00:46:17 11:24:39
146 119 RANCOURT ALAIN 00:46:17 11:24:39
147 110 RAWLINSON ANTHONY 00:47:20 11:23:36
148 24 RIOUX MARIE-CLAUDE 00:59:27 11:11:29
149 150 ROBILLARD YVES 00:41:22 11:29:34
150 130 ROCH MÉLANIE 00:44:19 11:26:37
151 20 ROULEAU ROCH 00:59:27 11:11:29
152 83 ROY MICHEL 00:50:15 11:20:41
153 78 ROY CLAUDE 00:50:32 11:20:24
154 14 ROY GUY 01:01:20 11:09:36
155 106 SANCHEZ EDWIN 00:48:04 11:22:52
156 142 SANCHEZ MATHÉO 00:42:30 11:28:26
157 27 SANSCARTIER CLAUDE 00:59:25 11:11:31
158 131 SAVARD CARL 00:44:19 11:26:37
159 46 SEERS MICHEL 00:54:48 11:16:08
160 72 SIMARD DOMINIQUE 00:50:57 11:19:59
161 132 ST-PIERRE BRUNO 00:44:19 11:26:37
162 35 TESSIER FRANCINE 00:57:49 11:13:07
163 13 THERIAULT JACQUES 01:01:31 11:09:25
164 42 THÉRRIEN SOPHIE 00:56:15 11:14:41
165 63 TREMBLAY ANNE 00:53:10 11:17:46
166 156 TRIBES CHRISTOPHER 00:39:18 11:31:38
167 137 TRUEMAN KENNETH 00:43:23 11:27:33
168 7 TURMEL DANIE 01:05:01 11:05:55
169 19 VENNE LUC 00:59:36 11:11:20

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *