Cette page présente tous les résultats des courses externes auxquelles les membres actifs du club ont participé, et ce, pour l’année donnée. Notre base de donnée inclut tous les résultats depuis 1979, en tout cas tous ceux répertoriés dans la journal La Foulée!
Évidemment vous pouvez nous aider à alimenter cette base de données avec vos exploits, en nous envoyant vos résultats des courses Hors-Québec auxquelles vous participez.
Année :
2022-02-19 - Gatineau Loppet
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
117 | LABERGE-DESJARDINS, Jean-Raphael | 50k classique | 04:12:41 | 100 | 14 | M30-34 |
2022-03-27 - Course et marche populaires de LaSalle
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
50 | BRUYERE, Ludo | 10k | (00:43:13) | 43 | 7 | M50-59 |
162 | FAUCHER, Normand | 10k | (00:57:09) | 119 | 10 | M60-69 |
2022-04-10 - Course Saint-Laurent
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
114 | FAUCHER, Normand | 10k | (00:53:35) | 88 | 9 | M60-69 |
2022-04-17 - Courses Thematiques Le tour de l'horloge
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
63 | BRUNEAU, Alain | 8k | (00:38:20) | 49 | 1 | M60-69 |
234 | DESHARNAIS, Chantal | 8k | (00:47:53) | 88 | 13 | F50-59 |
94 | BRUNEAU, Alain | 5k | (00:24:01) | 78 | 2 | M60-69 |
215 | DESHARNAIS, Chantal | 5k | (00:28:36) | 66 | 8 | F50-59 |
341 | CHOQUETTE, Joelle | 5k | (00:32:35) | 150 | 49 | F40-49 |
33 | BRUNEAU, Alain | combo | (01:02:20) | 27 | 1 | M60-69 |
2022-04-23 - 21K de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
146 | AUDET, Steven | 10k | (00:50:55) | 114 | 3 | M60-64 |
550 | LAVOIE, Bertrand | 10k | (01:09:59) | 278 | 12 | M60-64 |
606 | JUTRAS, Nathalie | 10k | (01:33:47) | 306 | 11 | F55-59 |
2022-04-24 - 21K de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
329 | DALLAIRE, Luc | 21k | (01:39:37) | 289 | 12 | M50-54 |
403 | PELLETIER, Philippe | 21k | (01:43:34) | 348 | 46 | M40-44 |
410 | DESCHAMPS, Teddy | 21k | (01:43:55) | 352 | 65 | M35-39 |
530 | RACICOT, Marie-Eve | 21k | (01:49:30) | 90 | 5 | F40-44 |
735 | VALLEE, Marie-Andree | 21k | (01:58:20) | 164 | 2 | F60-64 |
776 | MONGEAU, Jacques | 21k | (01:59:38) | 588 | 38 | M50-54 |
1038 | CARIGNAN, France | 21k | (02:20:16) | 321 | 18 | F55-59 |
2022-05-01 - Course NDL
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
56 | LAPIERRE, Eric | 10k | (00:46:56) | 51 | 10 | M40-49 |
72 | CAREY, Gerry | 10k | (00:50:38) | 64 | 6 | M60+ |
84 | POUPARD, Herve | 10k | (00:52:03) | 73 | 16 | M50-59 |
85 | FAUCHER, Normand | 10k | (00:52:10) | 74 | 9 | M60+ |
137 | JULIEN, Marie-Claude | 10k | (00:57:53) | 36 | 5 | F50-59 |
140 | JOBIN, Genevieve | 10k | (00:58:13) | 38 | 7 | F50-59 |
190 | COWAN, Megan | 10k | (01:08:18) | 65 | 15 | F30-39 |
146 | TRUDEL, Jacky | 5k | 00:23:30 | 109 | 14 | M40-49 |
185 | FERRON, Dominique | 5k | 00:25:53 | 131 | 18 | M40-49 |
252 | ARCAND, Sophie | 5k | 00:29:29 | 93 | 12 | F50-59 |
262 | PELLETIER, Manon | 5k | 00:30:08 | 102 | 3 | F60+ |
362 | BRUNEAU, Alain | 5k | 00:36:22 | 196 | 12 | M60+ |
387 | SARRAZIN, Isabelle | 5k | 00:39:26 | 180 | 18 | F30-39 |
91 | BRUNEAU, Alain | 2k | 00:11:25 | 65 | 2 | M60+ |
2022-05-01 - Demi-marathon de Lévis
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
591 | THERIAULT, Jacques | 21k | (01:44:29) | 470 | 49 | M50-59 |
2022-05-08 - BougeBouge - Pointe-des-Cascades
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
21 | GIGNAC, Pierre | 42.2k | (04:28:28) | 15 | 1 | M60-69 |
2022-05-08 - Une fille qui court
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
291 | MARCHAND, Genevieve | 10k | (01:16:08) | 291 | 94 | F40-49 |
435 | AUGER, Nancy | 10k | (01:45:23) | 435 | 108 | F50-59 |
515 | GAUTHIER, Stephanie | 5k | (00:44:46) | 515 | 159 | F40-49 |
2022-05-14 - Defi Entreprises Montréal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
72 | DUMONT, Karine | 10k | (00:53:55) | 7 | 1 | F40-49 |
2022-05-22 - Courses Thematiques Marathon de Longueuil
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
133 | LAPIERRE, Eric | 42k | (04:33:38) | 108 | 25 | M40-44 |
155 | FAUCHER, Normand | 42k | (04:55:54) | 125 | 8 | M60-64 |
154 | MEIFFREN, Jean-Francois | 21k | (01:44:56) | 133 | 12 | M50-54 |
194 | THERIAULT, Jacques | 21k | (01:49:01) | 162 | 7 | M55-59 |
301 | ROY, Julie%20brigitte | 21k | (01:55:49) | 58 | 6 | F45-49 |
438 | AUGER, Nancy | 21k | (02:05:06) | 116 | 12 | F50-54 |
466 | SARRAZIN, Isabelle | 21k | (02:07:22) | 131 | 27 | F35-39 |
511 | LANDRY, Mathieu | 21k | (02:12:10) | 358 | 36 | M50-54 |
521 | BASSANOFF, Sonia | 21k | (02:12:54) | 159 | 16 | F50-54 |
83 | TRUDEL, Jacky | 10k | (00:49:16) | 69 | 11 | M45-49 |
88 | BRUNEAU, Alain | 10k | (00:49:59) | 74 | 5 | M60-64 |
271 | DUBE, Sophie | 10k | (00:58:56) | 79 | 12 | F50-54 |
286 | GOYER, Nathalie | 10k | (00:59:23) | 87 | 13 | F30-34 |
75 | CADOTTE, Gilles | 5k | (00:24:01) | 55 | 1 | M70+ |
90 | BRUNEAU, Alain | 5k | (00:24:43) | 64 | 2 | M60-64 |
158 | PICARD, Martine | 5k | (00:28:56) | 58 | 2 | F60-64 |
277 | CHOQUETTE, Joelle | 5k | (00:35:16) | 132 | 13 | F50-54 |
15 | BRUNEAU, Alain | 2k | (00:09:56) | 13 | 2 | M20+ |
2022-05-23 - Trail du coureur des bois Duchesnay
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
33 | TRIBES, Christophe | 34k | (03:14:47) | 31 | 3 | M50-54 |
71 | BRUYERE, Ludo | 34k | (03:35:28) | 64 | 6 | M50-54 |
67 | FUSEY, Lyette | 8k | (00:45:34) | 17 | 1 | F50-54 |
308 | JOURDAIN, Jean-Francois | 8k | (01:05:41) | 143 | 15 | M45-49 |
2022-05-28 - Tamarack Ottawa Race Weekend
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
351 | MONGEAU, Jacques | 42k | (03:24:18) | 293 | 23 | M50-54 |
134 | PARENT, Alexandre | 21k | (01:30:39) | 124 | 19 | M40-44 |
403 | DALLAIRE, Luc | 21k | (01:38:59) | 339 | 25 | M50-54 |
1320 | VALLEE, Marie-Andree | 21k | (01:52:06) | 324 | 5 | F60-64 |
1423 | HUDON, Martine | 21k | (01:53:17) | 369 | 46 | F45-49 |
2043 | DUMONT, Karine | 21k | (01:59:19) | 651 | 85 | F45-49 |
2511 | PLANTE, Annie | 21k | (02:03:48) | 884 | 111 | F45-49 |
4856 | SIGOUIN, Olivier | 21k | (02:29:24) | 2605 | 383 | M40-44 |
5556 | COWAN, Megan | 21k | (02:45:26) | 2658 | 386 | F35-39 |
620 | AUDET, Steven | ottawa 10k | (00:49:19) | 464 | 13 | M60-64 |
2381 | RIENDEAU, Denis | ottawa 10k | (01:02:21) | 1364 | 100 | M55-59 |
2022-06-04 - Trail La Clinique Du Coureur
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
185 | SARRAZIN, Isabelle | 30k | (07:34:14) | 51 | 16 | F40-49 |
186 | LAPIERRE, Eric | 30k | (07:34:15) | 135 | 38 | M40-49 |
2022-06-05 - Course des Pompiers de Laval
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
111 | REGNIER, Isabelle | 42k | (04:04:56) | 14 | 2 | F55-59 |
138 | FAUCHER, Normand | 42k | (04:19:37) | 113 | 3 | M60-64 |
201 | LAPRISE, Marc | 10k | (00:54:31) | 162 | 10 | M50-54 |
289 | CANTIN, Marie-Paule | 10k | (00:56:58) | 70 | 4 | F50-54 |
| BRUNEAU, Alain | 5k | (00:22:25) | 32 | 2 | M60-69 |
2022-06-05 - La Grande Virée des Sentiers
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
| ADDONA, Claudia | 10k | (00:50:08) | 21 | 7 | F40-49 |
| BARIL, Melanie | 10k | (00:57:13) | 73 | 29 | F40-49 |
| BRUYERE, Ludo | 10k | (00:42:16) | 10 | 1 | M50-59 |
| CAVAR, Jonathon | 10k | (00:47:06) | 41 | 20 | M40-49 |
| COUSINEAU, Nadine | 10k | (00:44:00) | 4 | 3 | F30-39 |
| DESHARNAIS, Chantal | 10k | (01:02:13) | 117 | 20 | F50-59 |
| DUPUIS, Erick | 10k | (00:47:56) | 45 | 5 | M50-59 |
| FERRON, Dominique | 10k | (00:54:52) | 106 | 45 | M40-49 |
| GIRARD, Mathieu | 10k | (00:38:49) | 5 | 2 | M40-49 |
| JOBIN, Genevieve | 10k | (01:00:48) | 107 | 15 | F50-59 |
| LABELLE, Serge | 10k | (00:54:42) | 103 | 44 | M40-49 |
| LAROCQUE, Martin | 10k | (00:49:33) | 59 | 26 | M40-49 |
| LECLERC, Genevieve | 10k | (00:55:59) | 60 | 22 | F40-49 |
| MARCHAND, Nicolas | 10k | (00:36:04) | 1 | 1 | M30-39 |
| MICHEL, Catherine | 10k | (00:43:32) | 3 | 1 | F40-49 |
| PAYETTE, Sebastien | 10k | (00:46:05) | 34 | 15 | M40-49 |
| ROY, Frederick | 10k | (01:17:01) | 217 | 51 | M50-59 |
| SEAGRAM, Jason | 10k | (00:45:50) | 31 | 13 | M40-49 |
| SIMARD, Christopher | 10k | (00:56:11) | 121 | 52 | M40-49 |
| YAMAGUCHI, Junji | 10k | (00:54:13) | 99 | 17 | M50-59 |
| AUGER, Nancy | 5k | (00:26:23) | 26 | 2 | F50-59 |
| BIBEAU, Melanie | 5k | (00:35:44) | 141 | 50 | F40-49 |
| BRISSON, Karine | 5k | (00:32:30) | 95 | 35 | F40-49 |
| CADOTTE, Gilles | 5k | (00:24:20) | 45 | 1 | M70+ |
| DESLAURIERS, Josee | 5k | (00:33:29) | 111 | 12 | F50-59 |
| FUSEY, Lyette | 5k | (00:24:45) | 18 | 1 | F50-59 |
| GAGNON, Jean-Serge | 5k | (00:30:29) | 114 | 5 | M60-69 |
| GEMME, Robert | 5k | (00:52:51) | 206 | 8 | M70+ |
| GIROUX, Marcel | 5k | (00:29:06) | 94 | 2 | M70+ |
| GIROUX, Marie-Pierre | 5k | (00:27:27) | 34 | 7 | F40-49 |
| LABERGE-DESJARDINS, Jean-Raphael | 5k | (00:19:23) | 6 | 3 | M20-29 |
| PELLETIER, Ariane | 5k | (00:34:08) | 117 | 24 | F30-39 |
| THERRIEN-SAMSON, Lea | 5k | (00:31:05) | 79 | 14 | F30-39 |
| TRUDEL, Jacky | 5k | (00:23:34) | 35 | 8 | M40-49 |
| CADOTTE, Gilles | 2k | (00:09:29) | 27 | 7 | M14+ |
2022-06-18 - Courses Thematiques Tour du Lac Brome Merrell
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
70 | RACICOT, Marie-Eve | 21.1k sur | (01:45:09) | 6 | 3 | F40-49 |
168 | MESSIER, Jean-Claude | 21.1k sur | (02:04:05) | 120 | 6 | M60-69 |
195 | ROY, Julie%20brigitte | 21.1k sur | (02:11:39) | 64 | 22 | F40-49 |
112 | SIMARD, Dominique | 21.1k ch de la campagne | (02:06:18) | 34 | 4 | F50-59 |
15 | GIRARD, Mathieu | 20k | (01:22:17) | 13 | 5 | M40-49 |
108 | SIMARD, Dominique | 20k | (01:59:23) | 27 | 4 | F50-59 |
55 | BRUNEAU, Alain | 10k | (00:49:08) | 43 | 3 | M60-69 |
61 | LAMOTHE, Helene | 10k | 00:49:54 (00:49:43) | 16 | 2 | F50-59 |
130 | GOYER, Nathalie | 10k | (00:54:51) | 40 | 13 | F30-39 |
387 | BIBEAU, Melanie | 10k | (01:11:50) | 196 | 60 | F40-49 |
23 | CHOQUETTE, Joelle | 5k - marche | (01:01:05) | 19 | 11 | F50-59 |
23 | BRUNEAU, Alain | 5k | (00:23:50) | 20 | 1 | M60-69 |
100 | GOYER, Nathalie | 5k | (00:29:43) | 40 | 11 | F30-39 |
137 | RIENDEAU, Denis | 5k | (00:31:57) | 73 | 22 | M50-59 |
6 | BRUNEAU, Alain | dã©fi 15k | (01:12:57) | 5 | 1 | M60-69 |
10 | GOYER, Nathalie | dã©fi 15k | (01:24:34) | 2 | 2 | F30-39 |
2022-06-25 - 5i50 Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
248 | AUDET, Steven | 5i50 iduel | 03:10:53 | 172 | 5 | M60-64 |
2022-07-02 - Canada Man Canada Woman Xtreme Triathlon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
72 | LAPIERRE, Eric | sprint | (01:55:11) | 53 | 10 | M40-44 |
2022-07-10 - Fort dans la Course
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
24 | BRUNEAU, Alain | 5k | 00:22:59 | 20 | 1 | M60-69 |
2022-08-13 - Course Nocturne de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
| BRUNEAU, Alain | 10k | (00:46:04) | | | M60-69 |
36 | BRUNEAU, Alain | 5k | (00:22:15) | | | M60-69 |
8 | BRUNEAU, Alain | combo | (01:08:18) | | | M60-69 |
2022-08-14 - Demi-marathon Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
288 | HUDON, Martine | 21k | (01:53:18) | 65 | 14 | F40-49 |
2022-09-09 - Ultra-Trail Harricana du Canada (UTHC)
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
161 | PINEAULT, Julie | uthc80 | (13:58:08) | 38 | 12 | F40-49 |
215 | PELLETIER, Philippe | uthc65 | (03:54:44) | | | M40-49 |
274 | JOURDAIN, Jean-Francois | uthc42 | (09:09:38) | 136 | 41 | M40-49 |
10 | LEFEBVRE, Jean-Christophe | uthc125 | (18:36:55) | 7 | 4 | M30-39 |
2022-09-10 - Triathlon Esprit de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
250 | ROY, Frederick | tri sprint | (00:51:16) | 175 | 15 | M50-54 |
2022-09-11 - Courses Thematiques 30 km sur les rives de Boucherville
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
11 | COUSINEAU, Nadine | 15k | (01:06:08) | 2 | 1 | F35-39 |
25 | BRUNEAU, Alain | 15k | (01:10:16) | 18 | 2 | M60-64 |
30 | LAMOTHE, Helene | 15k | (01:12:13) | 7 | 1 | F50-54 |
56 | CAREY, Gerry | 15k | (01:17:00) | 44 | 3 | M65-69 |
86 | ARCAND, Genevieve | 15k | (01:21:06) | 32 | 4 | F45-49 |
89 | REGNIER, Isabelle | 15k | (01:21:51) | 33 | 1 | F55-59 |
128 | DESCHAMPS, Teddy | 15k | (01:27:24) | 76 | 7 | M35-39 |
188 | DESHARNAIS, Chantal | 15k | (01:34:50) | 86 | 8 | F50-54 |
134 | DESHARNAIS, Chantal | 5k | (00:35:46) | 73 | 7 | F50-54 |
2022-09-11 - Triathlon Esprit de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
403 | ROY, Julie%20brigitte | triathlon olympique | 01:49:07 | 63 | 4 | F45-49 |
506 | LANDRY, Mathieu | triathlon olympique | 01:46:39 | 361 | 38 | M50-54 |
644 | CHOUINARD, Judith | triathlon olympique | 01:53:13 | 135 | 12 | F50-54 |
805 | ARCHAMBAULT, Francois | triathlon olympique | 02:24:23 | 520 | 21 | M60-64 |
2022-09-23 - Marathon Beneva de Montréal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
130 | GENEST, Karl | 10k | (00:46:04) | 122 | 14 | M50-59 |
1977 | COWAN, Megan | 10k | (01:15:39) | 996 | 295 | F30-39 |
436 | GIROUX, Marcel | 5k | (00:29:35) | 257 | 2 | M70-79 |
690 | BIBEAU, Melanie | 5k | (00:32:36) | 324 | 72 | F40-49 |
2022-09-24 - Marathon Beneva de Montréal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
184 | GAUTHIER, Stephanie | 42k | (03:23:00) | 15 | 3 | F40-49 |
647 | PAYETTE, Sebastien | 42k | (03:54:43) | 573 | 131 | M40-49 |
838 | HUDON, Martine | 42k | (04:05:03) | 116 | 26 | F40-49 |
1727 | LAFLEUR, Steven | 42k | (05:37:59) | 1351 | 427 | M20-29 |
53 | ADAMOWICZ, Marek | 21k | (01:23:51) | 47 | 14 | M20-29 |
134 | DUCHASSIN, Franck | 21k | (01:29:44) | 123 | 16 | M40-49 |
527 | DESCHAMPS, Teddy | 21k | (01:40:34) | 461 | 140 | M30-39 |
1712 | GOYER, Nathalie | 21k | (01:54:31) | 353 | 24 | F50-59 |
2078 | SIMARD, Dominique | 21k | (01:57:50) | 475 | 29 | F50-59 |
2315 | RAWLINSON, Anthony | 21k | (01:59:58) | 1732 | 45 | M60-69 |
2570 | CARREAU, Valerie | 21k | (02:02:22) | 687 | 149 | F40-49 |
3177 | DORSONNENS, Patrick | 21k | (02:08:49) | 2208 | 225 | M50-59 |
4173 | CHOQUETTE, Joelle | 21k | (02:22:24) | 1513 | 119 | F50-59 |
2022-10-01 - Marathon du P'tit Train du Nord
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
179 | MONTPETIT, Alexandre | 21k | 01:36:58 | 134 | 49 | M40-49 |
401 | DE%20LAUNIERE, Helene | 21k | 01:45:05 | 115 | 33 | F40-49 |
816 | CHAINEY, Jasmine | 21k | 01:56:10 | 317 | 40 | F50-59 |
2022-10-02 - Marathon Beneva de Québec
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
551 | BRUNEAU, Alain | 42k | 04:15:38 | 424 | 22 | M60-64 |
2022-10-02 - Marathon de Granby
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
95 | LECLERC, Patrick | 42k | (04:23:00) | 76 | 26 | M40-49 |
113 | LANEUVILLE, Any | 42k | (04:36:33) | 24 | 14 | F40-49 |
108 | GAGNON, Dave | 21k | (01:42:16) | 96 | 27 | M40-49 |
359 | FAUCHER, Normand | 21k | (02:01:39) | 250 | 17 | M60-69 |
373 | BECASSEAU, Nathalie | 21k | (02:02:49) | 117 | 10 | F50-59 |
7 | GIRARD, Mathieu | 10k - | (00:37:30) | 7 | 2 | M40-49 |
44 | LAMOTHE, Helene | 10k - | (00:45:57) | 8 | 1 | F50-59 |
300 | GOSSELIN%20DUPASQUIER, Michael | 10k - | (00:58:22) | 192 | 46 | M30-39 |
316 | RIENDEAU, Denis | 10k - | (00:58:41) | 200 | 36 | M50-59 |
82 | SIMARD, Christopher | 5k - | (00:26:23) | 63 | 8 | M40-49 |
83 | BOURBEAU, Alain | 5k - | (00:26:30) | 64 | 4 | M60-69 |
84 | FUSEY, Lyette | 5k - | (00:26:32) | 20 | 3 | F50-59 |
2022-10-02 - Marathon du P'tit Train du Nord
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
410 | GUAY, Michelle | 42k | 03:27:41 | 56 | 19 | F40-49 |
687 | VALLEE, Marie-Andree | 42k | 03:44:07 | 148 | 5 | F60-69 |
708 | REGNIER, Isabelle | 42k | 03:45:14 | 158 | 20 | F50-59 |
799 | ARCAND, Genevieve | 42k | 03:50:50 | 198 | 82 | F40-49 |
843 | DUBE, Carole | 42k | 03:53:21 | 215 | 7 | F60-69 |
931 | GIGNAC, Pierre | 42k | 03:57:53 | 681 | 37 | M60-69 |
1024 | THERIAULT, Jacques | 42k | 04:04:00 | 738 | 154 | M50-59 |
1138 | MESSIER, Jean-Claude | 42k | 04:10:32 | 801 | 53 | M60-69 |
2022-10-15 - Defi Entreprises Automne Montréal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
3 | DESHARNAIS, Chantal | 5k | (00:28:10) | 1 | 1 | F50-54 |
2022-10-16 - Classique du Parc La Fontaine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
362 | FAUCHER, Normand | 10k | (00:55:14) | 261 | 18 | M60-69 |
76 | ROY, Frederick | 5k | (00:21:43) | 65 | 6 | M50-59 |
2022-10-16 - Courses Thematiques Demi marathon de Longueuil
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
107 | DESCHAMPS, Teddy | 21k | (01:39:58) | 97 | 27 | M30-39 |
128 | LAMOTHE, Helene | 21k | (01:42:03) | 14 | 1 | F50-59 |
130 | RACICOT, Marie-Eve | 21k | (01:42:14) | 16 | 4 | F40-49 |
207 | LECLERC, Patrick | 21k | (01:49:33) | 172 | 52 | M40-49 |
241 | CADOTTE, Gilles | 21k | (01:52:22) | 194 | 2 | M70-99 |
264 | MARCHAND, Genevieve | 21k | (01:54:36) | 57 | 18 | F40-49 |
368 | BECASSEAU, Nathalie | 21k | (02:03:13) | 110 | 18 | F50-59 |
371 | BOURDON, Guy | 21k | (02:03:27) | 259 | 19 | M60-69 |
479 | PICARD, Martine | 21k | (02:17:36) | 176 | 8 | F60-69 |
29 | LABERGE-DESJARDINS, Jean-Raphael | 10k | (00:43:46) | 23 | 5 | M30-39 |
36 | GENEST, Karl | 10k | (00:45:51) | 29 | 4 | M50-59 |
45 | BRUNEAU, Alain | 10k | (00:47:10) | 37 | 4 | M60-69 |
53 | AUDET, Steven | 10k | (00:48:07) | 43 | 5 | M60-69 |
60 | REGNIER, Isabelle | 10k | (00:48:27) | 13 | 1 | F50-59 |
61 | MESSIER, Jean-Claude | 10k | (00:48:29) | 48 | 6 | M60-69 |
62 | TRUDEL, Jacky | 10k | (00:48:31) | 49 | 17 | M40-49 |
71 | GOYER, Nathalie | 10k | (00:49:40) | 16 | 2 | F50-59 |
96 | LECLERC, Genevieve | 10k | (00:52:03) | 27 | 7 | F40-49 |
106 | BEAULIEU, Marco | 10k | (00:52:38) | 75 | 11 | M50-59 |
118 | FORTIN, Michel | 10k | (00:53:30) | 84 | 13 | M50-59 |
139 | GIROUX, Marie-Pierre | 10k | (00:54:27) | 44 | 13 | F40-49 |
149 | DUBE, Sophie | 10k | (00:55:00) | 51 | 7 | F50-59 |
150 | DESHARNAIS, Chantal | 10k | (00:55:00) | 52 | 8 | F50-59 |
201 | DUCLOS, Marie-Pierre | 10k | (00:58:29) | 82 | 22 | F40-49 |
204 | RIENDEAU, Denis | 10k | (00:58:34) | 121 | 20 | M50-59 |
216 | SAMSON, Richard | 10k | (00:59:19) | 127 | 12 | M60-69 |
220 | MORIN, France | 10k | (00:59:31) | 92 | 15 | F50-59 |
234 | THERRIEN-SAMSON, Lea | 10k | (01:00:13) | 99 | 30 | F30-39 |
17 | QUESNEL, Louise | 5k marche | (00:43:34) | 11 | 1 | F70-99 |
37 | BRUNEAU, Alain | 5k | (00:23:15) | 28 | 1 | M60-69 |
48 | FUSEY, Lyette | 5k | (00:23:38) | 12 | 1 | F50-59 |
70 | BOURBEAU, Alain | 5k | (00:25:30) | 54 | 3 | M60-69 |
327 | GEMME, Robert | 5k | (00:43:19) | 155 | 5 | M70-99 |
2022-10-16 - TCS Toronto Waterfront Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
602 | GAUTHIER, Stephanie | 42k | (03:20:58) | 73 | 9 | F45-49 |
2152 | MARC, Aurelien | 21k | (01:49:14) | 1565 | 136 | M45-49 |
2022-10-22 - La Coupe des 3 sommets
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
23 | GIRARD, Mathieu | coupe des 3 sommets - 12.5k | 01:31:48 | 20 | 3 | M40-49 |
2022-10-22 - Trail du Grand-duc
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
157 | ADDONA, Claudia | 50k | 09:05:21 | 30 | 11 | F40-49 |