Cette page présente tous les résultats des courses externes auxquelles les membres actifs du club ont participé, et ce, pour l’année donnée. Notre base de donnée inclut tous les résultats depuis 1979, en tout cas tous ceux répertoriés dans la journal La Foulée!
Évidemment vous pouvez nous aider à alimenter cette base de données avec vos exploits, en nous envoyant vos résultats des courses Hors-Québec auxquelles vous participez.
Année :
2022-02-19 - Gatineau Loppet
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
117 | LABERGE-DESJARDINS, Jean-Raphael | 50k classique | 04:12:41 | 100 | 14 | M30-34 |
2022-03-27 - Course et marche populaires de LaSalle
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
50 | BRUYERE, Ludo | 10k | (00:43:13) | 43 | 7 | M50-59 |
162 | FAUCHER, Normand | 10k | (00:57:09) | 119 | 10 | M60-69 |
2022-04-10 - Course Saint-Laurent
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
114 | FAUCHER, Normand | 10k | (00:53:35) | 88 | 9 | M60-69 |
2022-04-17 - Courses Thematiques Le tour de l'horloge
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
63 | BRUNEAU, Alain | 8k | (00:38:20) | 49 | 1 | M60-69 |
234 | DESHARNAIS, Chantal | 8k | (00:47:53) | 88 | 13 | F50-59 |
94 | BRUNEAU, Alain | 5k | (00:24:01) | 78 | 2 | M60-69 |
215 | DESHARNAIS, Chantal | 5k | (00:28:36) | 66 | 8 | F50-59 |
341 | CHOQUETTE, Joelle | 5k | (00:32:35) | 150 | 49 | F40-49 |
33 | BRUNEAU, Alain | combo | (01:02:20) | 27 | 1 | M60-69 |
2022-04-23 - 21K de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
146 | AUDET, Steven | 10k | (00:50:55) | 114 | 3 | M60-64 |
550 | LAVOIE, Bertrand | 10k | (01:09:59) | 278 | 12 | M60-64 |
606 | JUTRAS, Nathalie | 10k | (01:33:47) | 306 | 11 | F55-59 |
2022-04-24 - 21K de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
329 | DALLAIRE, Luc | 21k | (01:39:37) | 289 | 12 | M50-54 |
403 | PELLETIER, Philippe | 21k | (01:43:34) | 348 | 46 | M40-44 |
410 | DESCHAMPS, Teddy | 21k | (01:43:55) | 352 | 65 | M35-39 |
530 | RACICOT, Marie-Eve | 21k | (01:49:30) | 90 | 5 | F40-44 |
735 | VALLEE, Marie-Andree | 21k | (01:58:20) | 164 | 2 | F60-64 |
776 | MONGEAU, Jacques | 21k | (01:59:38) | 588 | 38 | M50-54 |
1038 | CARIGNAN, France | 21k | (02:20:16) | 321 | 18 | F55-59 |
2022-05-01 - Course NDL
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
56 | LAPIERRE, Eric | 10k | (00:46:56) | 51 | 10 | M40-49 |
72 | CAREY, Gerry | 10k | (00:50:38) | 64 | 6 | M60+ |
84 | POUPARD, Herve | 10k | (00:52:03) | 73 | 16 | M50-59 |
85 | FAUCHER, Normand | 10k | (00:52:10) | 74 | 9 | M60+ |
137 | JULIEN, Marie-Claude | 10k | (00:57:53) | 36 | 5 | F50-59 |
140 | JOBIN, Genevieve | 10k | (00:58:13) | 38 | 7 | F50-59 |
190 | COWAN, Megan | 10k | (01:08:18) | 65 | 15 | F30-39 |
146 | TRUDEL, Jacky | 5k | 00:23:30 | 109 | 14 | M40-49 |
185 | FERRON, Dominique | 5k | 00:25:53 | 131 | 18 | M40-49 |
252 | ARCAND, Sophie | 5k | 00:29:29 | 93 | 12 | F50-59 |
262 | PELLETIER, Manon | 5k | 00:30:08 | 102 | 3 | F60+ |
362 | BRUNEAU, Alain | 5k | 00:36:22 | 196 | 12 | M60+ |
387 | SARRAZIN, Isabelle | 5k | 00:39:26 | 180 | 18 | F30-39 |
91 | BRUNEAU, Alain | 2k | 00:11:25 | 65 | 2 | M60+ |
2022-05-01 - Demi-marathon de Lévis
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
591 | THERIAULT, Jacques | 21k | (01:44:29) | 470 | 49 | M50-59 |
2022-05-08 - BougeBouge - Pointe-des-Cascades
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
21 | GIGNAC, Pierre | 42.2k | (04:28:28) | 15 | 1 | M60-69 |
2022-05-08 - Une fille qui court
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
291 | MARCHAND, Genevieve | 10k | (01:16:08) | 291 | 94 | F40-49 |
435 | AUGER, Nancy | 10k | (01:45:23) | 435 | 108 | F50-59 |
515 | GAUTHIER, Stephanie | 5k | (00:44:46) | 515 | 159 | F40-49 |
2022-05-14 - Defi Entreprises Montréal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
72 | DUMONT, Karine | 10k | (00:53:55) | 7 | 1 | F40-49 |
2022-05-22 - Courses Thematiques Marathon de Longueuil
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
133 | LAPIERRE, Eric | 42k | (04:33:38) | 108 | 25 | M40-44 |
155 | FAUCHER, Normand | 42k | (04:55:54) | 125 | 8 | M60-64 |
154 | MEIFFREN, Jean-Francois | 21k | (01:44:56) | 133 | 12 | M50-54 |
194 | THERIAULT, Jacques | 21k | (01:49:01) | 162 | 7 | M55-59 |
301 | ROY, Julie%20brigitte | 21k | (01:55:49) | 58 | 6 | F45-49 |
438 | AUGER, Nancy | 21k | (02:05:06) | 116 | 12 | F50-54 |
466 | SARRAZIN, Isabelle | 21k | (02:07:22) | 131 | 27 | F35-39 |
511 | LANDRY, Mathieu | 21k | (02:12:10) | 358 | 36 | M50-54 |
521 | BASSANOFF, Sonia | 21k | (02:12:54) | 159 | 16 | F50-54 |
83 | TRUDEL, Jacky | 10k | (00:49:16) | 69 | 11 | M45-49 |
88 | BRUNEAU, Alain | 10k | (00:49:59) | 74 | 5 | M60-64 |
271 | DUBE, Sophie | 10k | (00:58:56) | 79 | 12 | F50-54 |
286 | GOYER, Nathalie | 10k | (00:59:23) | 87 | 13 | F30-34 |
75 | CADOTTE, Gilles | 5k | (00:24:01) | 55 | 1 | M70+ |
90 | BRUNEAU, Alain | 5k | (00:24:43) | 64 | 2 | M60-64 |
158 | PICARD, Martine | 5k | (00:28:56) | 58 | 2 | F60-64 |
277 | CHOQUETTE, Joelle | 5k | (00:35:16) | 132 | 13 | F50-54 |
15 | BRUNEAU, Alain | 2k | (00:09:56) | 13 | 2 | M20+ |
2022-05-23 - Trail du coureur des bois Duchesnay
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
33 | TRIBES, Christophe | 34k | (03:14:47) | 31 | 3 | M50-54 |
71 | BRUYERE, Ludo | 34k | (03:35:28) | 64 | 6 | M50-54 |
67 | FUSEY, Lyette | 8k | (00:45:34) | 17 | 1 | F50-54 |
308 | JOURDAIN, Jean-Francois | 8k | (01:05:41) | 143 | 15 | M45-49 |
2022-05-28 - Tamarack Ottawa Race Weekend
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
351 | MONGEAU, Jacques | 42k | (03:24:18) | 293 | 23 | M50-54 |
134 | PARENT, Alexandre | 21k | (01:30:39) | 124 | 19 | M40-44 |
403 | DALLAIRE, Luc | 21k | (01:38:59) | 339 | 25 | M50-54 |
1320 | VALLEE, Marie-Andree | 21k | (01:52:06) | 324 | 5 | F60-64 |
1423 | HUDON, Martine | 21k | (01:53:17) | 369 | 46 | F45-49 |
2043 | DUMONT, Karine | 21k | (01:59:19) | 651 | 85 | F45-49 |
2511 | PLANTE, Annie | 21k | (02:03:48) | 884 | 111 | F45-49 |
4856 | SIGOUIN, Olivier | 21k | (02:29:24) | 2605 | 383 | M40-44 |
5556 | COWAN, Megan | 21k | (02:45:26) | 2658 | 386 | F35-39 |
620 | AUDET, Steven | ottawa 10k | (00:49:19) | 464 | 13 | M60-64 |
2381 | RIENDEAU, Denis | ottawa 10k | (01:02:21) | 1364 | 100 | M55-59 |
2022-06-04 - Trail La Clinique Du Coureur
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
185 | SARRAZIN, Isabelle | 30k | (07:34:14) | 51 | 16 | F40-49 |
186 | LAPIERRE, Eric | 30k | (07:34:15) | 135 | 38 | M40-49 |
2022-06-05 - Course des Pompiers de Laval
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
111 | REGNIER, Isabelle | 42k | (04:04:56) | 14 | 2 | F55-59 |
138 | FAUCHER, Normand | 42k | (04:19:37) | 113 | 3 | M60-64 |
| BRUNEAU, Alain | 5k | (00:22:25) | 32 | 2 | M60-69 |
2022-06-05 - La Grande Virée des Sentiers
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
| ADDONA, Claudia | 10k | (00:50:08) | 21 | 7 | F40-49 |
| BARIL, Melanie | 10k | (00:57:13) | 73 | 29 | F40-49 |
| BRUYERE, Ludo | 10k | (00:42:16) | 10 | 1 | M50-59 |
| CAVAR, Jonathon | 10k | (00:47:06) | 41 | 20 | M40-49 |
| COUSINEAU, Nadine | 10k | (00:44:00) | 4 | 3 | F30-39 |
| DESHARNAIS, Chantal | 10k | (01:02:13) | 117 | 20 | F50-59 |
| DUPUIS, Erick | 10k | (00:47:56) | 45 | 5 | M50-59 |
| FERRON, Dominique | 10k | (00:54:52) | 106 | 45 | M40-49 |
| GIRARD, Mathieu | 10k | (00:38:49) | 5 | 2 | M40-49 |
| JOBIN, Genevieve | 10k | (01:00:48) | 107 | 15 | F50-59 |
| LABELLE, Serge | 10k | (00:54:42) | 103 | 44 | M40-49 |
| LAROCQUE, Martin | 10k | (00:49:33) | 59 | 26 | M40-49 |
| LECLERC, Genevieve | 10k | (00:55:59) | 60 | 22 | F40-49 |
| MARCHAND, Nicolas | 10k | (00:36:04) | 1 | 1 | M30-39 |
| MICHEL, Catherine | 10k | (00:43:32) | 3 | 1 | F40-49 |
| PAYETTE, Sebastien | 10k | (00:46:05) | 34 | 15 | M40-49 |
| ROY, Frederick | 10k | (01:17:01) | 217 | 51 | M50-59 |
| SEAGRAM, Jason | 10k | (00:45:50) | 31 | 13 | M40-49 |
| SIMARD, Christopher | 10k | (00:56:11) | 121 | 52 | M40-49 |
| YAMAGUCHI, Junji | 10k | (00:54:13) | 99 | 17 | M50-59 |
| AUGER, Nancy | 5k | (00:26:23) | 26 | 2 | F50-59 |
| BIBEAU, Melanie | 5k | (00:35:44) | 141 | 50 | F40-49 |
| BRISSON, Karine | 5k | (00:32:30) | 95 | 35 | F40-49 |
| CADOTTE, Gilles | 5k | (00:24:20) | 45 | 1 | M70+ |
| DESLAURIERS, Josee | 5k | (00:33:29) | 111 | 12 | F50-59 |
| FUSEY, Lyette | 5k | (00:24:45) | 18 | 1 | F50-59 |
| GAGNON, Jean-Serge | 5k | (00:30:29) | 114 | 5 | M60-69 |
| GEMME, Robert | 5k | (00:52:51) | 206 | 8 | M70+ |
| GIROUX, Marcel | 5k | (00:29:06) | 94 | 2 | M70+ |
| GIROUX, Marie-Pierre | 5k | (00:27:27) | 34 | 7 | F40-49 |
| LABERGE-DESJARDINS, Jean-Raphael | 5k | (00:19:23) | 6 | 3 | M20-29 |
| PELLETIER, Ariane | 5k | (00:34:08) | 117 | 24 | F30-39 |
| THERRIEN-SAMSON, Lea | 5k | (00:31:05) | 79 | 14 | F30-39 |
| TRUDEL, Jacky | 5k | (00:23:34) | 35 | 8 | M40-49 |
| CADOTTE, Gilles | 2k | (00:09:29) | 27 | 7 | M14+ |
2022-06-18 - Courses Thematiques Tour du Lac Brome Merrell
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
70 | RACICOT, Marie-Eve | 21.1k sur | (01:45:09) | 6 | 3 | F40-49 |
168 | MESSIER, Jean-Claude | 21.1k sur | (02:04:05) | 120 | 6 | M60-69 |
195 | ROY, Julie%20brigitte | 21.1k sur | (02:11:39) | 64 | 22 | F40-49 |
112 | SIMARD, Dominique | 21.1k ch de la campagne | (02:06:18) | 34 | 4 | F50-59 |
15 | GIRARD, Mathieu | 20k | (01:22:17) | 13 | 5 | M40-49 |
108 | SIMARD, Dominique | 20k | (01:59:23) | 27 | 4 | F50-59 |
55 | BRUNEAU, Alain | 10k | (00:49:08) | 43 | 3 | M60-69 |
61 | LAMOTHE, Helene | 10k | 00:49:54 (00:49:43) | 16 | 2 | F50-59 |
130 | GOYER, Nathalie | 10k | (00:54:51) | 40 | 13 | F30-39 |
387 | BIBEAU, Melanie | 10k | (01:11:50) | 196 | 60 | F40-49 |
23 | CHOQUETTE, Joelle | 5k - marche | (01:01:05) | 19 | 11 | F50-59 |
23 | BRUNEAU, Alain | 5k | (00:23:50) | 20 | 1 | M60-69 |
100 | GOYER, Nathalie | 5k | (00:29:43) | 40 | 11 | F30-39 |
137 | RIENDEAU, Denis | 5k | (00:31:57) | 73 | 22 | M50-59 |
6 | BRUNEAU, Alain | dã©fi 15k | (01:12:57) | 5 | 1 | M60-69 |
10 | GOYER, Nathalie | dã©fi 15k | (01:24:34) | 2 | 2 | F30-39 |
2022-06-25 - 5i50 Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
248 | AUDET, Steven | 5i50 iduel | 03:10:53 | 172 | 5 | M60-64 |
2022-07-02 - Canada Man Canada Woman Xtreme Triathlon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
72 | LAPIERRE, Eric | sprint | (01:55:11) | 53 | 10 | M40-44 |
2022-07-10 - Fort dans la Course
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
24 | BRUNEAU, Alain | 5k | 00:22:59 | 20 | 1 | M60-69 |