Cette page présente tous les résultats des courses externes auxquelles les membres actifs du club ont participé, et ce, pour l’année donnée. Notre base de donnée inclut tous les résultats depuis 1979, en tout cas tous ceux répertoriés dans la journal La Foulée!
Évidemment vous pouvez nous aider à alimenter cette base de données avec vos exploits, en nous envoyant vos résultats des courses Hors-Québec auxquelles vous participez.
Année :
2018-01-20 - Frozen Ass Mont-Royal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
5 | DUMONT, Karine | 6h | 52.8km | | | |
5 | MARTENS, Nathan | 6h | 52.8km | | | |
2018-02-16 - Gatineau Loppet
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
158 | BRUYERE, Ludo | 51k style libre | 03:04:10 | 139 | 12 | M45-49 |
259 | HEBERT, Bruno | 51k style libre | 03:27:48 | 219 | 32 | M55-59 |
316 | ROBILLARD, Yves | 51k style libre | 03:44:39 | 265 | 34 | M50-54 |
62 | MARCHAND, Nicolas | 51k classique | 03:06:36 | 61 | 4 | M35-39 |
109 | HEBERT, Bruno | 51k classique | 03:25:50 | 103 | 17 | M55-59 |
141 | BRUYERE, Ludo | 51k classique | 03:39:46 | 130 | 16 | M45-49 |
159 | ROBILLARD, Yves | 51k classique | 03:45:25 | 144 | 19 | M50-54 |
178 | MICHEL, Catherine | 51k classique | 03:53:38 | 20 | 4 | F35-39 |
260 | BLANCHARD, Jocelyne | 51k classique | 04:25:29 | 42 | 7 | F55-59 |
354 | GALLAGHER, Julie | 51k classique | 05:18:05 | 77 | 7 | F35-39 |
53 | BRUYERE, Ludo | combined 51k freestyle and 51k classic | 06:43:56 | 48 | 4 | M45-49 |
59 | HEBERT, Bruno | combined 51k freestyle and 51k classic | 06:53:37 | 53 | 9 | M55-59 |
74 | ROBILLARD, Yves | combined 51k freestyle and 51k classic | 07:30:03 | 68 | 11 | M50-54 |
2018-02-18 - Classique 5km Montréal Souterrain
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
192 | BASSANOFF, Sonia | 5k | (00:28:02) | 35 | 11 | F40-49 |
195 | AUGER, Nancy | 5k | (00:28:03) | 37 | 12 | F40-49 |
2018-02-25 - Défi Hivernal de L’Île-Bizard
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
6 | MONGEAU, Jacques | 5k | 00:18:05 (00:18:05) | 6 | 1 | M50-59 |
2018-03-25 - Around the Bay 30K Road Race
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
616 | TRUEMAN, Kenneth | 30k | 02:27:57 (02:27:25) | 514 | 84 | M45-49 |
2018-03-25 - Course et marche populaires de LaSalle
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
47 | BERGERON, Nicolas | 10k | 00:38:53 (00:38:48) | 43 | 9 | M40-49 |
185 | KOENNING, Mylene | 10k | 00:50:32 (00:50:06) | 43 | 12 | F40-49 |
164 | BEAULIEU, Marco | 5k | 00:24:36 (00:24:28) | 119 | 29 | M40-49 |
2018-04-08 - Courses Thematiques Le tour de l'horloge
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
4 | GIRARD, Mathieu | 8k | 00:29:06 (00:29:06) | 4 | 1 | M40-49 |
92 | MIGNEAULT, Jonathan | 8k | 00:38:44 (00:38:37) | 71 | 19 | M30-39 |
410 | BIBEAU, Melanie | 8k | 00:51:31 (00:50:18) | 200 | 59 | F40-49 |
4 | CROTEAU, Dany | 5k | 00:17:18 (00:17:18) | 4 | 3 | M30-39 |
6 | GIRARD, Mathieu | 5k | 00:18:04 (00:18:03) | 6 | 1 | M40-49 |
2018-04-21 - Banque Scotia 21K de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
8 | CROTEAU, Dany | 5k | (00:16:49) | 8 | 2 | M30-34 |
10 | GIRARD, Mathieu | 5k | (00:17:30) | 10 | 1 | M40-44 |
91 | CADOTTE, Gilles | 5k | (00:22:11) | 75 | 1 | M65-69 |
102 | RACICOT, Marie-Eve | 5k | (00:22:26) | 19 | 3 | F35-39 |
534 | GALARNEAU, Chantal | 5k | (00:28:40) | 214 | 22 | F45-49 |
535 | BILODEAU, Pascale | 5k | (00:28:41) | 215 | 24 | F40-44 |
684 | BIBEAU, Melanie | 5k | (00:30:10) | 311 | 45 | F40-44 |
1636 | PERRON, Isabelle | 5k | (00:41:30) | 991 | 139 | F40-44 |
2018-04-22 - Banque Scotia 21K de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
19 | PARADIS, Nicolas | 21k | (01:14:26) | 19 | 2 | M40-44 |
147 | MONGEAU, Jacques | 21k | (01:29:41) | 132 | 5 | M50-54 |
212 | DUCHASSIN, Franck | 21k | (01:33:05) | 188 | 35 | M40-44 |
435 | DALLAIRE, Luc | 21k | (01:41:03) | 375 | 55 | M45-49 |
624 | HIJRI, Mohamed | 21k | (01:46:28) | 519 | 72 | M45-49 |
681 | GAGNON, Jean-Serge | 21k | (01:48:11) | 555 | 7 | M60-64 |
682 | SIMARD, Dominique | 21k | (01:48:12) | 126 | 4 | F50-54 |
752 | RACICOT, Marie-Eve | 21k | (01:49:38) | 151 | 41 | F35-39 |
780 | LAVOIE, Bertrand | 21k | (01:50:28) | 618 | 35 | M55-59 |
964 | BEAULIEU, Marco | 21k | (01:56:16) | 740 | 106 | M45-49 |
1027 | CARIGNAN, France | 21k | (01:57:40) | 247 | 11 | F50-54 |
1116 | LENDEN, Lise | 21k | (01:59:38) | 280 | 6 | F55-59 |
1613 | CARREAU, Valerie | 21k | (02:24:28) | 549 | 111 | F35-39 |
2018-04-22 - Défi Santé de Mortagne
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
12 | GAGNON, Chantal | 2.5k | 00:13:28 | 6 | | F |
2018-04-28 - Marathon des Érables
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
110 | DUMONT, Karine | 42k | 03:49:46 (03:49:20) | 17 | 8 | F40-49 |
16 | DUCHASSIN, Franck | 30k | 02:14:38 (02:14:19) | 15 | 4 | M40-49 |
205 | LACHAPELLE, Stephane | 30k | 03:12:44 (03:12:15) | 121 | 27 | M50-59 |
256 | CARREAU, Valerie | 30k | 04:14:31 (04:14:08) | 127 | 36 | F30-39 |
135 | LAMOTHE, Helene | 21k | 01:44:53 (01:44:35) | 23 | 6 | F40-49 |
502 | GIRARD, Chantal | 21k | 02:15:10 (02:14:09) | 188 | 63 | F30-39 |
227 | TRUDEAU, Marc | 15k | 01:28:48 (01:28:14) | 114 | 24 | M50-59 |
260 | BECASSEAU, Nathalie | 15k | 01:30:32 (01:29:59) | 133 | 21 | F50-59 |
129 | ARCHAMBAULT, Francois | 10k | 00:53:12 (00:52:24) | 91 | 13 | M50-59 |
302 | POISSON, Stephanie | 10k | 01:00:23 (00:59:34) | 139 | 34 | F40-49 |
318 | DESLAURIERS, Josee | 10k | 01:00:40 (00:59:51) | 148 | 18 | F50-59 |
69 | LANEUVILLE, Any | 5k | 00:25:28 (00:25:19) | 22 | 6 | F40-49 |
2018-04-29 - Course MEC Grand Montréal Route #1 - Parc Michel-Chartrand
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | GIRARD, Mathieu | 15k | 00:55:07 (00:55:07) | 1 | 1 | M40-49 |
75 | BOULANGER, Maurice | 15k | 01:23:12 (01:23:04) | 51 | 2 | M60+ |
56 | LAROCQUE, Martin | 10k | 00:49:21 (00:49:00) | 46 | 14 | M40-49 |
67 | BARIL, Melanie | 10k | 00:50:58 (00:50:28) | 16 | 4 | F30-39 |
2018-05-06 - BMO Vancouver Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2018-05-06 - COURSE DES ILES DE BOUCHERVILLE
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
35 | HOBBS, Julie | 21k | 02:21:04 (02:20:55) | | | F30-39 |
36 | HOBBS, Brian | 21k | 02:21:06 (02:20:57) | | | M60-69 |
2018-05-06 - Demi-marathon Oasis de Lévis
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
115 | FAUVERGUE, Thierry | 21k | (01:28:06) | 110 | 24 | M40-44 |
2018-05-13 - Au rythme de nos foulées Châteauguay
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | PARADIS, Nicolas | 21k | 01:17:16 (01:17:15) | 1 | 1 | M40-49 |
47 | POUPARD, Herve | 10k | 00:52:49 (00:52:45) | 34 | 8 | M50-59 |
123 | JULIEN, Marie-Claude | 5k | 00:30:27 (00:30:20) | 62 | 7 | F50-59 |
2018-05-13 - Défi Gérard-Côté
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
36 | GAGNON, Jean-Serge | 15k | 01:17:32 (01:17:24) | 30 | 1 | M60-69 |
38 | SIMARD, Dominique | 15k | 01:17:57 (01:17:49) | 8 | 2 | F50-59 |
44 | LAVOIE, Bertrand | 15k | 01:19:29 (01:18:56) | 35 | 6 | M50-59 |
46 | BOULANGER, Maurice | 15k | 01:20:25 (01:20:17) | 37 | 3 | M60-69 |
113 | PICARD, Martine | 15k | 01:35:44 (01:35:34) | 50 | 10 | F50-59 |
13 | BRUNEAU, Alain | 10k | 00:44:19 (00:44:17) | 12 | 2 | M50-59 |
3 | GIRARD, Mathieu | 5k | 00:17:41 (00:17:38) | 3 | 1 | M40-49 |
139 | CARREAU, Valerie | 5k | 00:26:49 (00:26:39) | 29 | 8 | F30-39 |
195 | BIBEAU, Melanie | 5k | 00:28:25 (00:28:08) | 54 | 11 | F40-49 |
2018-05-20 - Courses Thematiques Marathon SSQ de Longueuil
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
11 | BERGERON, Nicolas | 42k | 02:59:37 (02:59:33) | 11 | 3 | M40-49 |
33 | DUCHASSIN, Franck | 42k | 03:11:21 (03:11:10) | 33 | 15 | M40-49 |
125 | PINEAULT, Julie | 42k | 03:40:47 (03:39:50) | 8 | 4 | F40-49 |
126 | DOUCET, Valerie | 42k | 03:40:55 (03:39:57) | 9 | 5 | F40-49 |
206 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 03:54:19 (03:52:58) | 177 | 72 | M40-49 |
301 | BRUNEAU, Alain | 42k | 04:22:20 (04:22:04) | 248 | 49 | M50-59 |
307 | GAGNON, Chantal | 42k | 04:25:44 (04:24:47) | 54 | 8 | F50-59 |
318 | LEFEBVRE, Olivier | 42k | 04:31:11 (04:30:14) | 262 | 109 | M40-49 |
87 | HIJRI, Mohamed | 21k | 01:37:43 (01:37:39) | 73 | 28 | M40-49 |
142 | GRANT, Stephane | 21k | 01:42:11 (01:41:05) | 119 | 25 | M50-59 |
200 | AUGER, Nancy | 21k | 01:45:23 (01:44:56) | 37 | 16 | F40-49 |
369 | DALLAIRE, Claude | 21k | 01:55:38 (01:54:31) | 274 | 103 | M40-49 |
425 | MARC, Aurelien | 21k | 01:58:54 (01:58:43) | 310 | 120 | M40-49 |
468 | MASSON, Vicky | 21k | 02:01:45 (02:00:13) | 331 | 125 | M40-49 |
523 | BOUCHER, Sophie | 21k | 02:05:06 (02:03:21) | 165 | 61 | F40-49 |
618 | LACHAPELLE, Stephane | 21k | 02:11:41 (02:10:47) | 395 | 82 | M50-59 |
702 | CLUSIAU, Sandra | 21k | 02:16:31 (02:14:29) | 270 | 92 | F40-49 |
120 | ARCHAMBAULT, Francois | 10k | 00:50:59 (00:50:32) | 88 | 14 | M50-59 |
349 | PICARD, Martine | 10k | 01:00:31 (00:59:50) | 150 | 23 | F50-59 |
615 | LEROUX, Isabelle | 10k | 01:15:26 (01:14:15) | 336 | 117 | F40-49 |
32 | CADOTTE, Gilles | 5k | 00:21:59 (00:21:57) | 24 | 1 | M60-69 |
38 | MIGNEAULT, Jonathan | 5k | 00:22:23 (00:22:17) | 30 | 11 | M30-39 |
132 | GALARNEAU, Chantal | 5k | 00:26:58 (00:26:39) | 36 | 7 | F40-49 |
155 | BILODEAU, Pascale | 5k | 00:27:50 (00:27:30) | 46 | 9 | F40-49 |
2018-05-20 - Des chênes-toi! Bourret
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
53 | GAGNON, Dave | 5k point s patry pneus et mécanique | 00:21:22 (00:21:15) | 50 | 5 | M40-49 |
2018-05-20 - Tour de la Montagne Desjardins
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
8 | LAPLANTE, Pascal | 21k | 01:42:11 (01:42:09) | 7 | | M |
2018-05-26 - Tamarack Ottawa Race Weekend
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
617 | AUDET, Steven | ottawa 5k | (00:24:15) | 479 | 18 | M55-59 |
2501 | BERGERON, Philippe | ottawa 5k | (00:30:53) | 1548 | 162 | M40-44 |
5036 | PELLETIER, Philippe | ottawa 5k | (00:40:00) | 2427 | 186 | M35-39 |
220 | PELLETIER, Philippe | ottawa 2k | (00:10:22) | 144 | 16 | M35-39 |
1224 | PELLETIER, Philippe | ottawa 10k | (00:51:56) | 921 | 114 | M35-39 |
1980 | DE%20JAHAM, Renaud | ottawa 10k | (00:56:00) | 1369 | 101 | M50-54 |
3686 | DESLAURIERS, Josee | ottawa 10k | (01:02:58) | 1561 | 91 | F55-59 |
5233 | BLANCHET, Paule | ottawa 10k | (01:09:47) | 2604 | 265 | F45-49 |
34 | PELLETIER, Philippe | lumberjack challenge | 05:31:05 | 30 | 7 | M35-39 |
2018-05-27 - DÉFI DES SEMELLES D’ACTON-VALE
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
3 | BRUNEAU, Alain | 10k | 00:45:43 (00:45:43) | 3 | 1 | M40+ |
2018-05-27 - Tamarack Ottawa Race Weekend
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
26 | PARADIS, Nicolas | 42k | (02:36:52) | 21 | 1 | M40-44 |
615 | ST-ONGE, Dominique | 42k | (03:32:58) | 533 | 77 | M45-49 |
622 | BERGERON, Philippe | 42k | (03:33:19) | 540 | 113 | M40-44 |
641 | VALLEE, Marie-Andree | 42k | (03:34:10) | 86 | 2 | F55-59 |
827 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | (03:41:12) | 694 | 107 | M45-49 |
1033 | PELLETIER, Philippe | 42k | (03:48:48) | 847 | 135 | M35-39 |
1849 | CARIGNAN, France | 42k | (04:24:10) | 470 | 33 | F50-54 |
2513 | LAFORTUNE, Guy | 42k | (05:13:43) | 1723 | 78 | M60-64 |
2703 | CARREAU, Valerie | 42k | (06:12:44) | 897 | 145 | F35-39 |
169 | MONGEAU, Jacques | 21k | (01:29:51) | 156 | 9 | M50-54 |
504 | DALLAIRE, Luc | 21k | (01:38:03) | 428 | 47 | M45-49 |
1429 | ROY, Julie%20brigitte | 21k | (01:48:03) | 340 | 54 | F40-44 |
2784 | DUBOIS, Marieve | 21k | (01:57:53) | 887 | 158 | F40-44 |
3562 | LASSONDE, Rachel | 21k | (02:02:50) | 1268 | 221 | F35-39 |
3620 | BABBINI, Christian | 21k | (02:03:15) | 2316 | 249 | M50-54 |
4104 | TRUDEAU, Marc | 21k | (02:06:51) | 2519 | 199 | M55-59 |
6733 | RICHARD, Marie-Josee | 21k | (02:38:11) | 3286 | 310 | F50-54 |
2018-06-02 - XTrail Sutton
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
37/395 | BRUYèRE, Ludo | 22k trail | 02:12:45 | 34/310 | 9/106 | H40-49 |
131/395 | HéBERT, Bruno | 22k trail | 02:32:40 | 115/310 | 11/58 | H50-59 |
258/395 | DUMONT, Karine | 22k trail | 02:57:14 | 38/85 | 17/38 | F40-49 |
1/521 | CROTEAU, Dany | 11.8k trail | 00:58:11 | 1/292 | 1/101 | H30-39 |
7/521 | GIRARD, Mathieu | 11.8k trail | 01:06:01 | 7/292 | 1/107 | H40-49 |
175/521 | BROWN, Sarah | 11.8k trail | 01:32:53 | 30/229 | 15/88 | F30-39 |
149/304 | BIBEAU, Mélanie | 6.5k trail | 00:50:11 | 69/186 | 20/62 | F40-49 |
2018-06-09 - Demi-Marathon des Vignobles
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
20 | BORDUAS, Francois | 5k | 00:23:13 (00:23:13) | 18 | 1 | M50-59 |
415 | ST-LOUIS, Brigitte | 5k | 00:39:07 (00:36:35) | 271 | 27 | F50-59 |
416 | BABBINI, Christian | 5k | 00:39:07 (00:36:33) | 145 | 17 | M50-59 |
2018-06-10 - Défi DMLA de la Fondation Pierre Brise-Bois
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
28 | CLUSIAU, Sandra | 30k | 03:17:46 (03:17:22) | 12 | 4 | F40-49 |
2018-06-10 - LA GRANDE VIRÉE DES SENTIERS
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | MARCHAND, Nicolas | 20k | 01:20:00 (01:20:00) | 1 | 1 | M30-39 |
29 | DUCHASSIN, Franck | 20k | 01:33:31 (01:33:24) | 27 | 8 | M40-49 |
53 | GRANT, Stephane | 20k | 01:37:04 (01:36:56) | 46 | 7 | M50-59 |
57 | ST-ONGE, Dominique | 20k | 01:37:56 (01:37:54) | 48 | 21 | M40-49 |
82 | BRUNEAU, Alain | 20k | 01:42:21 (01:42:21) | 67 | 11 | M50-59 |
115 | SAUVE, Pierre | 20k | 01:46:01 (01:46:00) | 94 | 45 | M40-49 |
147 | DUMONT, Karine | 20k | 01:49:05 (01:48:58) | 30 | 19 | F40-49 |
161 | GRAVEL, Alexandre | 20k | 01:50:43 (01:50:40) | 126 | 34 | M30-39 |
170 | ROY, Julie%20brigitte | 20k | 01:51:57 (01:51:55) | 37 | 22 | F40-49 |
183 | LAVOIE, Bertrand | 20k | 01:52:32 (01:51:57) | 144 | 30 | M50-59 |
265 | MARC, Aurelien | 20k | 02:02:52 (02:02:52) | 202 | 84 | M40-49 |
320 | SANSCARTIER, Claude | 20k | 02:13:57 (02:13:43) | 228 | 1 | M70+ |
330 | LACHAPELLE, Stephane | 20k | 02:18:55 (02:18:39) | 231 | 47 | M50-59 |
2 | CROTEAU, Dany | 10k | 00:36:09 (00:36:08) | 2 | 1 | M30-39 |
4 | GIRARD, Mathieu | 10k | 00:37:33 (00:37:32) | 4 | 2 | M40-49 |
16 | FAUVERGUE, Thierry | 10k | 00:43:31 (00:43:31) | 15 | 4 | M40-49 |
27 | ROY, Frederick | 10k | 00:45:49 (00:45:48) | 25 | 7 | M40-49 |
28 | DUPUIS, Erick | 10k | 00:46:02 (00:45:58) | 26 | 2 | M50-59 |
37 | BRETON, Jean-Michael | 10k | 00:47:09 (00:47:02) | 34 | 10 | M40-49 |
85 | BRETON, Frederic | 10k | 00:51:17 (00:51:00) | 67 | 23 | M40-49 |
120 | POUPARD, Herve | 10k | 00:53:30 (00:53:23) | 94 | 14 | M50-59 |
158 | DORVAL, Patrick | 10k | 00:55:20 (00:55:17) | 113 | 43 | M40-49 |
207 | DE%20JAHAM, Renaud | 10k | 00:57:54 (00:57:16) | 139 | 30 | M50-59 |
298 | JALBERT, Renee-Maude | 10k | 01:01:47 (01:00:55) | 123 | 48 | F40-49 |
311 | JOBIN, Genevieve | 10k | 01:02:31 (01:02:07) | 130 | 49 | F40-49 |
365 | BECASSEAU, Nathalie | 10k | 01:05:21 (01:05:05) | 172 | 35 | F50-59 |
397 | JULIEN, Marie-Claude | 10k | 01:07:27 (01:07:01) | 197 | 77 | F40-49 |
399 | BLANCHET, Paule | 10k | 01:07:27 (01:07:01) | 199 | 78 | F40-49 |
413 | FRANCOEUR, Isabelle | 10k | 01:09:04 (01:08:31) | 213 | 84 | F40-49 |
464 | LEROUX, Isabelle | 10k | 01:17:05 (01:16:13) | 254 | 99 | F40-49 |
53 | ROY, Frederick | 5k | 00:23:43 (00:23:41) | 47 | 9 | M40-49 |
62 | AUGER, Nancy | 5k | 00:24:18 (00:23:43) | 11 | 3 | F40-49 |
169 | BIBEAU, Melanie | 5k | 00:28:35 (00:28:14) | 53 | 15 | F40-49 |
181 | DESLAURIERS, Josee | 5k | 00:28:50 (00:28:47) | 61 | 3 | F50-59 |
355 | PAPIN, Diane | 5k | 00:34:07 (00:33:36) | 172 | 7 | F60-69 |
377 | GOULET, Catherine | 5k | 00:34:44 (00:34:35) | 187 | 63 | F40-49 |
414 | GEMME, Robert | 5k | 00:35:48 (00:35:47) | 202 | 3 | M70+ |
434 | GAGNON, Jean-Serge | 5k | 00:36:27 (00:35:23) | 209 | 10 | M60-69 |
501 | LOISELLE, Evelyne | 5k | 00:39:23 (00:38:49) | 273 | 59 | F30-39 |
2018-06-16 - Courses Thematiques Tour du Lac Brome Merrell
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
142 | PONCET, Laure | 22.2k | 02:32:04 (02:31:53) | 56 | 18 | F40-49 |
10 | GIRARD, Mathieu | 20k | 01:21:17 (01:21:17) | 10 | 4 | M40-49 |
50 | DOUCET, Valerie | 20k | 01:34:24 (01:34:18) | 7 | 4 | F40-49 |
98 | LAMOTHE, Helene | 20k | 01:42:09 (01:41:53) | 23 | 9 | F40-49 |
166 | MORIN, Stephane | 20k | 01:49:28 (01:49:05) | 129 | 43 | M40-49 |
480 | CAREY, Gerry | 20k | 02:28:55 (02:27:44) | 306 | 31 | M60-69 |
90 | GAGNE, Rejean | 10k | 00:50:24 (00:50:17) | 75 | 20 | M50-59 |
184 | MESSIER, Jean-Claude | 10k | 00:55:33 (00:54:47) | 129 | 33 | M50-59 |
381 | BERTRAND, Anik | 10k | 01:03:05 (01:02:03) | 166 | 63 | F40-49 |
382 | DESROSIERS, Odette | 10k | 01:03:05 (01:02:02) | 167 | 5 | F60-69 |
523 | GIRARD, Chantal | 10k | 01:08:15 (01:06:00) | 255 | 61 | F30-39 |
143 | GIRARD, Chantal | 9k - trail | 01:11:55 (01:11:37) | 58 | 25 | F30-39 |
134 | BIBEAU, Melanie | 5k | 00:28:40 (00:28:12) | 41 | 10 | F40-49 |
2018-06-17 - Manitoba Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
103 | TRUEMAN, Kenneth | 42k | (03:35:17) | 88 | 9 | M45-49 |
2018-06-17 - Triathlon de Chambly
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2 | THIBAUDEAU, Jean | triathlon sprint | 01:07:46 | 2 | 1 | M30-39 |
2018-06-23 - 5i50 Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
284 | VALLEE, Marie-Andree | 5i50 iduel | 02:57:13 | 65 | 1 | F55-59 |
2018-06-24 - Demi-Marathon du Lac Témiscouata
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | PARADIS, Nicolas | 22k | 01:21:39 (01:21:37) | 1 | 1 | M40-49 |
2018-06-24 - IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
628 | BRETON, Jean-Michael | resultats 70.3 | 05:14:56 | 544 | 103 | M45-49 |
1136 | PINEAULT, Julie | resultats 70.3 | 05:41:29 | 221 | 39 | F40-44 |
1700 | ROY, Frederick | resultats 70.3 | 06:10:00 | 1316 | 259 | M45-49 |
2018-06-24 - Mainly Marathons - New England Series - Day 1
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
6 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 03:57:19 | | | |
2018-06-25 - Mainly Marathons - New England Series - Day 2
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
6 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 04:22:36 | | | |
2018-06-26 - Mainly Marathons - New England Series - Day 3
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
4 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 04:05:18 | | | |
2018-06-27 - Mainly Marathons - New England Series - Day 4
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
5 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 04:22:41 | | | |
2018-06-28 - Mainly Marathons - New England Series - Day 5
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
8 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 04:26:04 | | | |
2018-06-29 - Mainly Marathons - New England Series - Day 6
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
5 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 04:15:55 | | | |
2018-06-30 - Cross-Triathlon de Bromont
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
6 | THIBAUDEAU, Jean | cross triathlon standard solo | 02:25:25 | 6 | 2 | M30-39 |
2018-06-30 - Demi-Marathon de Sherbrooke
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
185 | RENAUD, Charlene | 21k val estrie lincoln | 01:51:13 (01:50:49) | 29 | 8 | F20-29 |
263 | LECLERC, Patrick | 21k val estrie lincoln | 01:57:22 (01:57:20) | 215 | 74 | M40-49 |
156 | RENAUD, Christian | 10k des entreprises lachance | 00:52:08 (00:51:29) | 117 | 26 | M50-59 |
2018-07-01 - Course de la rivière Ouelle
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
7 | GRANT, Stephane | 5k | 00:20:29 (00:20:23) | 7 | 4 | M40-59 |
2018-07-01 - LE TRIATHLON DE VICTORIAVILLE
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
46 | DOUCET, Valerie | triathlon olympique | 03:00:20 | 9 | 5 | F40-49 |
2018-07-07 - Canada Man Canada Woman Xtreme Triathlon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
83 | COUTURE, Jocelyn | xtreme triathlon | 17:17:38 | 71 | 3 | M55-59 |
109 | DUMONT, Karine | xtreme triathlon | 18:28:05 | 18 | 8 | F40-44 |
2018-07-08 - IRONMAN 70.3 Muskoka
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2018-07-08 - La Grande Course
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
24 | CARON, Miguel | 5.5k | 00:32:05 (00:31:59) | 14 | 2 | M50-59 |
72 | THERRIEN, Sophie | 5.5k | 00:38:53 (00:38:39) | 33 | 9 | F40-49 |
2018-07-13 - Demi-Marathon de la Bande du Canal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
88 | PLANTE, Marie-Josee | 5k mckeown | 00:28:19 (00:28:08) | 34 | 9 | F40-49 |
2018-07-14 - Trimemphré Magog
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
35 | DESROSIERS, Odette | duathlon sprint | 01:32:38 | 15 | 1 | F60-69 |
2018-07-21 - Trail du Massif du Sud
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
29 | HEBERT, Bruno | 22k | 02:58:34 (02:58:27) | 27 | 3 | M50-59 |
64 | BLANCHARD, Jocelyne | 22k | 03:29:44 (03:29:33) | 11 | 2 | F50-59 |
2018-07-22 - Course MEC Grand Montréal Route #2 - Demi-Marathon de Chambly
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
104 | LAROCQUE, Martin | 21k | 01:55:55 (01:55:55) | 81 | 26 | M40-49 |
138 | BARIL, Melanie | 21k | 02:03:30 (02:03:30) | 36 | 11 | F30-39 |
126 | LENDEN, Lise | 10k | 00:58:07 (00:57:56) | 48 | 6 | F50-59 |
164 | PERRON, Isabelle | 5k | 00:36:32 (00:36:03) | 87 | 21 | F40-49 |
2018-07-29 - Course MEC Grand Montréal Sentier #4 - Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2018-08-04 - Demi-Marathon de l'Isle-aux-Coudres
