Médailles de Progression – État – vieille page
Vous trouverez dans cette page toutes les informations concernant les médailles de progression décernées aux membres. Communiquez avec Gilles Cadotte si vous avez des questions ou si vous pensez avoir détecté une erreur!
IMPORTANT: Tel que stipulé dans les règlements, lorsque vous réalisez une médaille, il vous faut absolument en aviser Gilles dans un délai maximum de 15 jours, sinon votre médaille risque de ne pas être considérée. Vu le nombre de membres et de compétitions, il n’est pas possible de collecter cette information sans un avis écrit de votre part.
- Médailles décernées en 2009
- Médailles décernées en 2008
- Médailles cumulées par les membres actuels du CCSRMB (incluant 2009)
- Total des médailles des membres actuels (62 coureurs)
- Médailles cumulées par les anciens membres du CCSRMB (de 1982 à 2008)
- Total des médailles réalisées de 1982 à 2009 (159 coureurs)
Médailles – Courses admissibles pour 2009
- 19 avril : 21k Scotia Bank (5, 21.1k)
- 6 mai : Course interne (5, 10, 15, 20k)
- 10 mai : Défi Gérard Côté (5, 15k)
- 14 juin : Grande Virée (5, 10, 20k)
- 21 juin : Tour du Lac Brome (10, 20k)
- 2 août : Défi Ste-Anne-de-Bellevue (10, 20k)
- 13 sept : Marathon de Montréal (5, 10, 21.1k)
- 23 sept : Course interne (5, 10, 15, 20k)
- 18 oct : Classique Parc Lafontaine (5, 10k)
- 31 oct : Course Battons le Président (10k)
Médailles décernées en 2009 – Final
Nom | Age | Médailles Réalisées |
Médaille | km | Temps | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jones Mary-Elizabeth | 37 | 4 | Argent | 21 | 01:43:37 | 20-avr |
2 | Lajoie Marc | 44 | 7 | Bronze | 21 | 01:31:21 | 20-avr |
3 | Pelletier Manon | 47 | 2 | Argent | 21 | 01:50:31 | 20-avr |
4 | Simard Dominique | 43 | 4 | Bronze | 21 | 02:00:25 | 20-avr |
5 | Choquette Jean | 53 | 12 | Or | 20 | 01:30:39 | 07-mai |
6 | Lacasse Jacques | 59 | 12 | Or | 20 | 01:32:03 | 07-mai |
7 | Lavoie Marc | 47 | 4 | Bronze | 15 | 01:14:57 | 07-mai |
8 | Beaulieu Louise | 41 | 1 | Bronze | 15 | 01:20:37 | 11-mai |
9 | Borduas François | 47 | 10 | Or | 15 | 01:03:43 | 11-mai |
10 | Bureau Sonia | 43 | 1 | Bronze | 15 | 01:09:27 | 11-mai |
11 | Cadotte Gilles | 58 | 9 | Or | 15 | 01:04:02 | 11-mai |
12 | Girard Mathieu | 33 | 2 | Bronze | 15 | 00:56:40 | 11-mai |
13 | Jugant Laurent | 38 | 5 | Argent | 15 | 00:55:23 | 11-mai |
14 | Papin Normand | 61 | 2 | Bronze | 15 | 01:06:56 | 11-mai |
15 | Pellerin Jean-François | 46 | 2 | Bronze | 15 | 00:59:12 | 11-mai |
16 | Folco Alain | 48 | 1 | Bronze | 20 | 01:41:17 | 15-juin |
17 | Venne Luc | 64 | 11 | Argent | 20 | 01:44:07 | 22-juin |
18 | Boudreau Hermyle | 43 | 2 | Argent | 20 | 01:21:08 | 03-août |
19 | Auger Nancy | 40 | 1 | Bronze | 10 | 00:54:24 | 14-sept |
20 | Babineau Richard | 35 | 1 | Bronze | 10 | 00:37:11 | 14-sept |
21 | Bourbeau Alain | 51 | 1 | Bronze | 10 | 00:51:41 | 14-sept |
22 | Gagnon Chantal | 48 | 2 | Bronze | 21 | 01:51:37 | 14-sept |
23 | Goyer Nathalie | 41 | 3 | Or | 10 | 00:37:06 | 14-sept |
24 | Lefrançois Léo | 82 | 1 | Bronze | 10 | 00:58:16 | 14-sept |
25 | Martin Laurent | 42 | 2 | Bronze | 10 | 00:45:11 | 14-sept |
26 | Dagenais Marc | 47 | 5 | Bronze | 5 | 00:19:54 | 24-sept |
27 | Durenceau Julie | 33 | 1 | Bronze | 5 | 00:24:13 | 24-sept |
28 | Lecot François | 38 | 3 | Bronze | 10 | 00:35:20 | 24-sept |
29 | Ouellet Odile | 50 | 6 | Or | 5 | 00:25:11 | 24-sept |
30 | Roy Guy | 64 | 10 | Argent | 10 | 00:50:13 | 24-sept |
31 | Gagné Réjean | 46 | 3 | Argent | 10 | 00:43:56 | 19-oct |
32 | Lefrançois Robert | 57 | 2 | Argent | 10 | 00:46:53 | 19-oct |
33 | Marceau Frédérique | 44 | 1 | Bronze | 5 | 00:23:43 | 19-oct |
34 | Papin Diane | 59 | 2 | Argent | 10 | 00:59:13 | 19-oct |
35 | Poisson Stéphanie | 41 | 2 | Bronze | 10 | 00:55:01 | 19-oct |
Médailles décernées en 2008
Nom | Age | Médailles Réalisées |
Médaille | km | Temps | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÉLAIR FRANÇOIS | 50 | 6 | Argent | 20 | 01:38:21 | 22-juin |
2 | BERNIER DANIELLE | 40 | 3 | Bronze | 21 | 01:54:19 | 14-sept |
3 | BIBEAU MICHEL | 45 | 1 | Bronze | 20 | 01:17:44 | 22-juin |
4 | BILEAU JEAN-FRANÇOIS | 41 | 1 | Bronze | 20 | 01:38:09 | 15-juin |
5 | BORDUAS FRANÇOIS | 47 | 9 | Bronze | 20 | 01:34:05 | 24-sept |
6 | BOUCHARD KARYNE | 32 | 1 | Bronze | 20 | 01:33:29 | 22-juin |
7 | BOUDREAU HERMYLE | 42 | 1 | Bronze | 20 | 01:24:14 | 03-août |
8 | BUREAU VÉRONIQUE | 27 | 1 | Bronze | 10 | 00:46:40 | 19-oct |
9 | CADOTTE GILLES | 57 | 8 | Argent | 15 | 01:04:30 | 11-mai |
10 | CHOQUETTE JEAN | 52 | 11 | Argent | 20 | 01:31:40 | 07-mai |
11 | DAGENAIS MARC | 45 | 4 | Or | 20 | 01:27:24 | 15-juin |
12 | GAGNÉ RÉJEAN | 44 | 2 | Bronze | 10 | 00:47:41 | 15-juin |
13 | GAGNON CHANTAL | 46 | 1 | Bronze | 10 | 00:47:08 | 24-sept |
14 | GIRARD MATHIEU | 33 | 1 | Bronze | 21 | 01:22:39 | 14-sept |
15 | GIRARD SANDRA | 35 | 4 | Or | 20 | 01:29:53 | 15-juin |
16 | GIROUX MARCEL | 56 | 4 | Bronze | 10 | 00:40:48 | 19-oct |
17 | GOULET PIERRE-LUC | 32 | 1 | Bronze | 5 | 00:17:16 | 19-oct |
18 | GOYER NATHALIE | 40 | 2 | Argent | 10 | 00:37:49 | 19-oct |
19 | HEYDRA JEAN | 50 | 3 | Argent | 20 | 01:33:09 | 15-juin |
20 | JONES MARY-ELIZABETH | 37 | 3 | Bronze | 20 | 01:42:54 | 22-juin |
21 | JUGANT LAURENT | 38 | 4 | Bronze | 15 | 00:54:56 | 11-mai |
22 | KRUCKO ORYSIA | 54 | 3 | Argent | 10 | 00:58:06 | 07-mai |
23 | LACASSE JACQUES | 58 | 11 | Argent | 20 | 01:35:24 | 07-mai |
24 | LAVOIE MARC | 47 | 3 | Or | 20 | 01:22:23 | 07-mai |
25 | LECOT FRANÇOIS | 37 | 2 | Bronze | 15 | 00:56:00 | 24-sept |
26 | MARCHAND VIVIANNE | 44 | 1 | Bronze | 10 | 00:47:25 | 19-oct |
27 | MARTIN LAURENT | 41 | 1 | Bronze | 5 | 00:21:23 | 19-oct |
28 | MOLINARO NELLO | 34 | 1 | Bronze | 10 | 00:38:06 | 15-juin |
29 | OUELLET ODILE | 48 | 5 | Argent | 5 | 00:24:46 | 07-mai |
30 | PAPIN DIANE | 58 | 1 | Bronze | 10 | 00:58:05 | 19-oct |
31 | PAPIN NORMAND | 62 | 1 | Bronze | 20 | 01:34:58 | 15-juin |
32 | PAQUETTE ANDRÉE | 26 | 2 | Argent | 20 | 01:17:43 | 22-juin |
33 | PELLERIN JEAN-FRANÇOIS | 46 | 1 | Bronze | 5 | 00:18:51 | 15-juin |
34 | PELLETIER MANON | 47 | 1 | Bronze | 21 | 02:02:53 | 14-sept |
35 | PELLETIER SUZANNE | 42 | 1 | Bronze | 21 | 02:12:25 | 14-sept |
36 | POISSON STÉPHANIE | 40 | 1 | Bronze | 5 | 00:26:21 | 19-oct |
37 | PRÉMONT BIANCA | 25 | 1 | Bronze | 20 | 01:30:10 | 03-août |
38 | QUESNEL LOUISE | 56 | 1 | Bronze | 5 | 00:31:25 | 24-sept |
39 | ROBILLARD YVES | 42 | 2 | Argent | 5 | 00:19:15 | 15-juin |
40 | ROY GUY | 63 | 9 | Argent | 20 | 01:43:09 | 22-juin |
41 | SIMARD DOMINIQUE | 42 | 3 | Argent | 10 | 00:51:12 | 19-oct |
42 | WOOD NANCY | 44 | 1 | Bronze | 5 | 00:25:15 | 15-juin |
Médailles cumulées par les membres actuels du CCSRMB (incluant 2009)
Nom | 5 km | 10 km | 15 km | 20 & 21,1 km | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUGER NANCY | Bronze | 1 | |||
2 | BEAULIEU GHISLAINE | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | 12 |
3 | BELAIR FRANÇOIS | Argent, Bronze | Argent, Bronze | Bronze, Argent | 6 | |
4 | BERNIER DANIELLE | Bronze | Bronze | Bronze | 3 | |
5 | BABINEAU RICHARD | Bronze | 1 | |||
6 | BEAULIEU LOUISE | Bronze | 1 | |||
7 | BORDUAS FRANÇOIS | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Bronze | 10 |
8 | BOUDREAU HERMYLE | Argent, Bronze | 2 | |||
9 | BOURBEAU ALAIN | Bronze | 1 | |||
10 | BUREAU SONIA | Bronze | 1 | |||
11 | CADOTTE GILLES | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | 9 | |
12 | CARDINAL YVES | Bronze | 1 | |||
13 | CAREY GERRY | Bronze | Or, Argent, Bronze | Bronze | Argent, Bronze | 7 |
14 | CHAREST DANY | Argent, Bronze | Bronze | Bronze, Argent | 5 | |
15 | CHOQUETTE JEAN | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | 12 |
16 | CÔTÉ FLORIAN | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | 11 |
17 | CÔTÉ GÉRALD | Argent, Bronze | Argent, Bronze | Bronze | 5 | |
18 | CÔTÉ GERMAIN | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Argent, Bronze | 11 |
19 | DAGENAIS MARC | Bronze | Bronze | Argent, Bronze, Or | 5 | |
20 | DURANCEAU JULIE | Bronze | 1 | |||
21 | FOLCO ALAIN | Bronze | 1 | |||
22 | GAGNÉ RÉJEAN | Bronze | Argent, Bronze | 3 | ||
23 | GAGNON BENJAMIN | Bronze | 1 | |||
24 | GAGNON CHANTAL | Bronze | Bronze | 2 | ||
25 | GEMME ROBERT | Argent, Bronze | Argent, Bronze | Bronze, Argent | Bronze | 7 |
26 | GIRARD MATHIEU | Bronze | Bronze | 2 | ||
27 | GIROUX MARCEL | Bronze | Or, Argent, Bronze | 4 | ||
28 | GOYER NATHALIE | Or, Argent, Bronze | 3 | |||
29 | JACKSON ROBERT | Bronze | 1 | |||
30 | JONES MARY-E. | Bronze | Bronze | Argent, Bronze | 4 | |
31 | JUGANT LAURENT | Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | 5 | ||
32 | KINGSLEY JEAN-F. | Argent, Bronze | 2 | |||
33 | KRUCKO ORYSIA | Bronze | Bronze, Argent | 3 | ||
34 | LACASSE JACQUES | Argent, Bronze, Or | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | 12 |
35 | LACHAPELLE STEPH. | Bronze | Bronze | Bronze | 3 | |
36 | LAJOIE MARC | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Bronze | 7 | |
37 | LAMONTAGNE DANIEL | Argent, Bronze | Bronze | 3 | ||
38 | LAVOIE MARC | Bronze | Or, Argent, Bronze | 4 | ||
39 | LECOT FRANÇOIS | Bronze | Bronze | Bronze | 3 | |
40 | LEFRANÇOIS LÉO | Bronze | 1 | |||
41 | LEFRANÇOIS ROBERT | Argent, Bronze | 2 | |||
42 | MARCHAND VIVIANNE | Bronze | 1 | |||
43 | MARCEAU FRÉDÉRIQUE | Bronze | 1 | |||
44 | MARCOTTE FRANÇOIS | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Argent, Bronze | Bronze, Argent | 10 |
45 | MARTIN LAURENT | Bronze | Bronze | 2 | ||
46 | MOREAU ALEXANDRA | Bronze | 1 | |||
47 | MOREAU JULIE | Bronze | 1 | |||
48 | MOREAU LISETTE | Argent, Bronze | 2 | |||
49 | MOREAU PIERRE-PAUL | Argent, Bronze | Argent, Bronze | Argent, Bronze | 6 | |
50 | NANEIX DOMINIQUE | Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | 5 | ||
51 | OUELLET ODILE | Or, Argent, Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | 6 |
52 | PAPIN DIANE | Argent, Bronze | 2 | |||
53 | PAPIN NORMAND | Bronze | Bronze | 2 | ||
54 | PELLERIN JEAN-FRANÇOIS | Bronze | Bronze | 2 | ||
55 | PELLETIER MANON | Argent, Bronze | 2 | |||
56 | POISSON STÉPHANIE | Bronze | Bronze | 2 | ||
57 | QUESNEL LOUISE | Bronze | 1 | |||
58 | RANCOURT ALAIN | Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Argent, Bronze | 10 |
59 | ROBILLARD YVES | Bronze, Argent | 2 | |||
60 | ROY GUY | Or, Argent, Bronze | Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Argent, Bronze | 10 |
61 | SIMARD DOMINIQUE | Bronze | Bronze, Argent | Bronze | 4 | |
62 | VENNE LUC | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Argent, Bronze | 11 |
63 | WOOD NANCY | Bronze | 1 |
Au total, 63 membres actuels du CCRMSB cumulent 262 médailles de progression:
5 km | 10 km | 15 km | 20 & 21,1 km | Total | |
---|---|---|---|---|---|
OR | 12 | 13 | 9 | 9 | 43 |
ARGENT | 21 | 25 | 15 | 19 | 80 |
BRONZE | 40 | 41 | 26 | 32 | 139 |
TOTAL | 73 | 79 | 50 | 60 | 262 |
Médailles cumulées par les anciens
membres du CCSRMB (de 1982 à 2008)
Nom | 5 km | 10 km | 15 km | 20 & 21,1 km | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | AMOS JACQUES | Bronze | Argent, Bronze | Argent, Bronze | 5 | |
65 | BAILLIE ROBERT | Or, Argent, Bronze | 3 | |||
66 | BEAUCHAMP BERNARD | Or, Argent, Bronze | 3 | |||
67 | BEAUDRY MICHEL | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Bronze | 7 | |
68 | BEAULIEU LÉON | Bronze | Bronze | 2 | ||
69 | BÉLÉ FRANÇOISE | Bronze | Bronze | 2 | ||
70 | BERGERON DIANE | Bronze | 1 | |||
71 | BERNIER SYLVAIN | Bronze | Bronze | 2 | ||
72 | BIBEAU MICHEL | Bronze | 1 | |||
73 | BILEAU JEAN-FRANÇOIS | Bronze | 1 | |||
74 | BLACKBURN TOM | Bronze | 1 | |||
75 | BONNEVILLE JEAN | Bronze | Bronze | 2 | ||
76 | BOUCHARD GILLES | Bronze | 1 | |||
77 | BOUCHARD GINETTE | Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | 5 | ||
78 | BOUCHARD KARYNE | Bronze | 1 | |||
79 | BOUCHER MARC | Bronze | 1 | |||
80 | BOULAY SYLVAIN | Or, Agent, Bronze | 3 | |||
81 | BRETON JEAN-FRED. | Bronze | 1 | |||
82 | BROQUIN RÉMY | Bronze | 1 | |||
83 | BROUILLETTE HANS | Argent, Bronze | 2 | |||
84 | BUREAU VÉRONIQUE | Bronze | 1 | |||
85 | CADIEUX CLAUDE | Bronze | 1 | |||
86 | CHAGNON LOUISE | Argent, Bronze | 2 | |||
87 | CHAPDELAINE YVON | Bronze | 1 | |||
88 | CHARRON GUYLAIN | Bronze | 1 | |||
89 | CLAPUYT PATRICK | Argent, Bronze | 2 | |||
90 | CORMIER NADIE | Bronze | 1 | |||
91 | CÔTÉ BERTHY | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Bronze | 7 | |
92 | CÔTÉ ÉRIC | Bronze | 1 | |||
93 | CÔTÉ STÉPHANE | Argent, Bronze | Argent, Bronze | Argent, Bronze | 6 | |
94 | CUNEO SAUVEUR | Bronze | Argent, Bronze | 3 | ||
95 | FALARDEAU STEVE | Bronze | Bronze | 2 | ||
96 | FILION PIERRE | Bronze | 1 | |||
97 | FONTAINE CHARLES | Bronze | 1 | |||
98 | FONTAINE GENEVIÈVE | Bronze | 1 | |||
99 | FORGUES PIERRE | Bronze | Argent, Bronze | Bronze | 4 | |
100 | GAUDET PATRICK | Argent, Bronze | 2 | |||
101 | GÉLINAS CAROLINE | Bronze | 1 | |||
102 | GIRARD SANDRA | Bronze | Bronze, Argent, Or | 4 | ||
103 | GIROUARD DANIEL | Argent, Bronze | 2 | |||
104 | GOSSELIN BENOIT | Bronze | Bronze | 2 | ||
105 | GOULET PIERRE-LUC | Bronze | 1 | |||
106 | GRÉGOIRE MICHEL | Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Bronze | 6 | |
107 | GRÉGOIRE ROBERT | Bronze | 1 | |||
108 | GRENIER DANIELLE | Bronze | Bronze | 2 | ||
109 | GRIMMES DONALD | Argent, Bronze | 2 | |||
110 | GUNNING GLEN | Bronze | Or, Argent, Bronze | 4 | ||
111 | HARVEY CLAUDE | Bronze | 1 | |||
112 | HEYDRA JEAN | Bronze | Bronze, Argent | 3 | ||
113 | ISABEL MARTIN | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Bronze | Bronze | 8 |
114 | JALETTE FRÉDÉRIC | Bronze | 1 | |||
115 | JALETTE MICHEL | Bronze | 1 | |||
116 | JAUVIN ROBERT | Bronze | 1 | |||
117 | JODOIN MARTINE | Bronze | 1 | |||
118 | L’HEUREUX GUY | Bronze | 1 | |||
119 | LAJOIE PAUL-ANDRÉ | Or, Argent, Bronze | 3 | |||
120 | LALONDE SYLVAIN | Bronze | 1 | |||
121 | LAMBERT SERGE | Argent, Bronze | Bronze | 3 | ||
122 | LAPOINTE GASTON | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | 9 | |
123 | LEBLANC PATRICK | Bronze | 1 | |||
124 | LEDUC YVES_MARIE | Bronze | 1 | |||
125 | LEFEBVRE ROBERT | Bronze | Bronze | 2 | ||
126 | LEGAULT PIERRE | Bronze | 1 | |||
127 | LEMIEUX YVON | Argent, Bronze | 2 | |||
128 | LETELLIER JEAN-FRANÇ. | Bronze | 1 | |||
129 | LEVER GAETAN | Argent, Bronze | 2 | |||
130 | LÉVESQUE JEAN-YVES | Bronze | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Argent, Bronze | 9 |
131 | LINDSAY SUSAN | Bronze | 1 | |||
132 | MÉNARD CLAUDE | Argent, Bronze | 2 | |||
133 | MOINDROT BRUNO | Or, Argent, Bronze | 3 | |||
134 | MOLINARO NELLO | Bronze | 1 | |||
135 | NEWIN JIM | Argent, Bronze | Argent, Bronze | Argent, Bronze | Argent, Bronze | 8 |
136 | NOREAU SERGE | Bronze | Argent, Bronze | Bronze | 4 | |
137 | PAQUETTE ANDRÉE | Bronze, Argent | 2 | |||
138 | PELLETIER SUZANNE | Bronze | 1 | |||
139 | PENNY JOHN | Argent, Bronze | 2 | |||
140 | PÉRIARD LUC | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | 6 | ||
141 | PERRON DANIELLE | Argent, Bronze | Argent, Bronze | 4 | ||
142 | PINTAL JACQUES | Argent, Bronze | 2 | |||
143 | PRÉMONT BIANCA | Bronze | 1 | |||
144 | PRIMEAU MICHEL | Argent, Bronze | 2 | |||
145 | PROTEAU GILLES | Argent, Bronze | 2 | |||
146 | QUINTIN BARBARA | Bronze | 1 | |||
147 | QUINTIN YVES | Bronze | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Bronze | 8 |
148 | RACETTE GAETAN | Bronze | 1 | |||
149 | ROBERGE CÔME | Argent, Bronze | Bronze | Bronze, Argent | Argent, Bronze | 7 |
150 | ROULEAU ROCH | Argent, Bronze | Argent, Bronze | 4 | ||
151 | ROY CHARLES-ANDRÉ | Bronze | 1 | |||
152 | ROY GASTON | Bronze | Or, Argent, Bronze | 4 | ||
153 | ST- JULES MARC | Bronze | Argent, Bronze | Bronze | Argent, Bronze | 6 |
154 | TRUDEAU MARC | Bronze | 1 | |||
155 | VACHON SYLVAIN | Bronze | Bronze | 2 | ||
156 | VALIQUETTE LUC | Bronze | Bronze | 2 | ||
157 | VÉRONNEAU DANNY | Bronze | 1 | |||
158 | VÉRONNEAU PAUL | Bronze | 1 | |||
159 | WALSH EDDY | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | Or, Argent, Bronze | 9 | |
160 | WONG JACQUES | Argent, Bronze | 2 |
Total des médailles réalisées de 1982 à 2009 (160 coureurs)
5 km | 10 km | 15 km | 20 & 21,1 km | Total | |
---|---|---|---|---|---|
OR | 17 | 28 | 13 | 11 | 69 |
ARGENT | 35 | 64 | 25 | 27 | 151 |
BRONZE | 92 | 106 | 44 | 50 | 291 |
TOTAL | 144 | 198 | 82 | 88 | 512 |